伊人久久大香线蕉在观看,激情视频在线亚洲播放,色哟哟一区二区在线观看,精品综合久久久久久888

推廣 熱搜: 公告  招標公  服務(wù)  發(fā)電  )招標公告  招標  招標公告  )采購公告  年)招標公告  公司 

成都成房置業(yè)有限公司8-1-321

  • 發(fā)布日期:2023-01-03 20:29
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區(qū)域:全國
  • 瀏覽次數(shù)0
詳細說明
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進場交易管理規(guī)則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進場交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國資發(fā)〔2015〕23號)政策文件規(guī)定,成都成房置業(yè) 以網(wǎng)絡(luò)競價方式公開出租下列標的物,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
<nav id="ossms"></nav>
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z2:2022-4268 1-3-311 丹桂街301號附302號 67.18平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 31元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z2:2022-4269 1-3-312 丹桂街301號附301號 198.15平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z2:2022-4270 1-3-313 丹桂街301號附303號 789.66平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z2:2022-4271 1-3-314 丹桂街301號附304號 166.73平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 29元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z2:2022-4272 2-1-19 瓊花街25號 85.79平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 62元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z2:2022-4273 2-2-208、2-2-209、2-2-210 丹桂街301號附207號、丹桂街301號附208號、丹桂街301號附209號 270.28平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 32元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z2:2022-4274 2-3-306、2-3-307 丹桂街301號附305號、丹桂街301號附306號 152.76平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 26元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z2:2022-4275 2-3-308、2-3-309、2-3-310 丹桂街301號附307號、丹桂街301號附308號、丹桂街301號附309號 270.28平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 26元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z2:2022-4276 7-1-20 百日紅東路36號 41.40平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 52元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z2:2022-4277 7-1-21 百日紅東路34號 88.17平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 53元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z2:2022-4278 7-1-22 百日紅東路32號 97.92平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 51元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z2:2022-4279 7-1-24 百日紅東路30號 210.76平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z2:2022-4280 7-1-26 百日紅東路28號 92.31平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 52元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z2:2022-4281 7-1-28 百日紅東路26號 106.52平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 51元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z2:2022-4282 7-2-205 丹桂街305號附216號 86.36平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z2:2022-4283 7-2-206 丹桂街305號附215號 77.14平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z2:2022-4284 7-2-207 丹桂街305號附214號 219.52平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z2:2022-4285 7-2-208 丹桂街305號附213號 84.73平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z2:2022-4286 7-2-209 丹桂街305號附212號 104.63平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 29元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z2:2022-4287 7-3-305 丹桂街305號附316號 86.37平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z2:2022-4288 7-3-306 丹桂街305號附315號 77.15平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
22 ZC-Z2:2022-4289 7-3-307 丹桂街305號附314號 219.55平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
23 ZC-Z2:2022-4290 7-3-308 丹桂街305號附313號 84.13平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
24 ZC-Z2:2022-4291 7-3-309 丹桂街305號附312號 104.04平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
25 ZC-Z2:2022-4292 8-1-14 百日紅東路44號 130.35平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
26 ZC-Z2:2022-4293 8-1-16 百日紅東路42號 149.61平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
27 ZC-Z2:2022-4294 8-1-18 百日紅東路40號 94.11平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 58元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
28 ZC-Z2:2022-4295 8-1-313 丹桂街317號 40.33平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 62元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
29 ZC-Z2:2022-4296 8-1-314 丹桂街319號 83.89平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 62元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
30 ZC-Z2:2022-4297 8-1-321 丹桂街329號 155.88平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 58元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
31 ZC-Z2:2022-4298 8-2-203 丹桂街305號附211號 104.48平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
32 ZC-Z2:2022-4299 8-2-204 丹桂街305號附210號 133.30平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
33 ZC-Z2:2022-4300 8-2-205 丹桂街305號附209號 151.57平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
34 ZC-Z2:2022-4301 8-2-206 丹桂街305號附208號 181.36平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 29元/㎡/月 1元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
35 ZC-Z2:2022-4302 8-2-207 丹桂街305號附207號 62.16平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 32元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
36 ZC-Z2:2022-4303 8-2-208、8-2-209、8-2-210 丹桂街305號附206號、丹桂街305號附205號、丹桂街305號附204號 221.09平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 33元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
37 ZC-Z2:2022-4304 8-3-303 丹桂街305號附311號 104.50平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
38 ZC-Z2:2022-4305 8-3-304 丹桂街305號附310號 133.30平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
39 ZC-Z2:2022-4306 8-3-305 丹桂街305號附309號 151.57平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
40 ZC-Z2:2022-4307 8-3-306 丹桂街305號附308號 181.36平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
41 ZC-Z2:2022-4308 8-3-307 丹桂街305號附307號 62.16平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
42 ZC-Z2:2022-4309 8-3-308、8-3-309、8-3-310 丹桂街305號附306號、丹桂街305號附305號、丹桂街305號附304號 220.44平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 30元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
43 ZC-Z2:2022-4310 9-1-311 丹桂街313號 166.27平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 58元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
44 ZC-Z2:2022-4311 9-2-205、9-2-206、9-2-207 丹桂街305號附203號、丹桂街305號附202號、丹桂街305號附201號 320.91平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 31元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
45 ZC-Z2:2022-4312 9-3-305、9-3-306、9-3-307 丹桂街305號附303號、丹桂街305號附302號、丹桂街305號附301號 367.98平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 26元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
46 ZC-Z2:2022-4313 1-2-211 丹桂街301號附202號 66.18平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 32元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
47 ZC-Z2:2022-4314 1-2-212 丹桂街301號附201號 195.20平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
48 ZC-Z2:2022-4315 1-2-213 丹桂街301號附203號 777.90平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
報名截止時間 2023年01月16日 16時00分
報價時間 自由報價期:2023年01月03日09:00至2023年01月17日10:00 (分組項目自由報價截止時間以競價系統(tǒng)界面顯示為準)
自由報價期結(jié)束后,有兩個及以上競買人進行了有效報價的,即進入限時競價時段, 限時競價的每一應價時間段為90秒
本批次標的物共48個,分為5組進行限時競價,每組為10個,其中第5組為8個。第1組限時競價開始時間為2023年01月17日10時00分,之后各組標的物依次推后5分鐘開始限時競價。
對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競買保證金不得代繳。
2.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯(lián)系我方。

 


未在中國電力招標采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網(wǎng)

編輯:gzyjy.sc.gov
舉報 0 收藏 0
?
//
<abbr id="ossms"><tbody id="ossms"></tbody></abbr>
<menu id="ossms"></menu>
  • <fieldset id="ossms"><delect id="ossms"></delect></fieldset>
    <fieldset id="ossms"></fieldset><dl id="ossms"></dl>
    <dl id="ossms"></dl>
    <noframes id="ossms"><dl id="ossms"></dl></noframes>
    <noframes id="ossms"><code id="ossms"></code></noframes>
    <abbr id="ossms"></abbr>