序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 |
1 | ZC(SHL):202212-0008 | 東升街道一桿旗西路33、35號及二層(商鋪) | 東升街道一桿旗西路33、35號及二層(商鋪) | 463.49平方米 | 1 | 89400元/年 | 四川廣羽商貿(mào) |
2 | / | / | |||||
2 | ZC(SHL):202212-0009 | 一桿旗西路27、29號(商鋪) | 一桿旗西路27、29號(商鋪) | 288.26平方米 | 1 | 19元/㎡/月 | 四川廣羽商貿(mào) |
2 | / | / | |||||
3 | ZC(SHL):202212-0010 | 一桿旗路與白河路節(jié)點(diǎn)人防工程(商鋪) | 一桿旗路與白河路節(jié)點(diǎn)人防工程(商鋪) | 694.23平方米 | 1 | 33元/㎡/月 | 小凡星(成都)兒童健康管理 |
2 | 32元/㎡/月 | 付開明 | |||||
4 | ZC(SHL):202212-0011 | 紫郡蘭園-西航港街道西航港大道中三段888號21號樓1層至1層夾層(商鋪) | 紫郡蘭園-西航港街道西航港大道中三段888號21號樓1層至1層夾層(商鋪) | 528.86平方米 | 流標(biāo) | ||
5 | ZC(SHL):202212-0012 | 雙流區(qū)東升街道藏衛(wèi)路與交通路交叉口(4間)(商鋪) | 雙流區(qū)東升街道藏衛(wèi)路與交通路交叉口(4間)(商鋪) | 89.25平方米 | 終止 | ||
6 | ZC(SHL):202212-0013 | 雙流區(qū)東升街道藏衛(wèi)路與交通路交叉口(2間)(商鋪) | 雙流區(qū)東升街道藏衛(wèi)路與交通路交叉口(2間)(商鋪) | 36.75平方米 | 終止 | ||
7 | ZC(SHL):202212-0014 | 東升鎮(zhèn)交通路11、13、15、17、19號(商鋪) | 東升鎮(zhèn)交通路11、13、15、17、19號(商鋪) | 240.25平方米 | 終止 | ||
8 | ZC(SHL):202212-0015 | 交通路9號(商鋪) | 交通路9號(商鋪) | 16.27平方米 | 1 | 44元/㎡/月 | 張逸帆 |
2 | 43元/㎡/月 | 李曉慶 | |||||
9 | ZC(SHL):202212-0016 | 電視塔路一段4附1、6號(商鋪) | 電視塔路一段4附1、6號(商鋪) | 76.60平方米 | 1 | 77元/㎡/月 | 唐言 |
2 | 76元/㎡/月 | 周微 | |||||
10 | ZC(SHL):202212-0017 | 城北下街63號1棟1層附10號、附11號、附12號(商鋪) | 城北下街63號1棟1層附10號、附11號、附12號(商鋪) | 123.60平方米 | 流標(biāo) | ||
11 | ZC(SHL):202212-0018 | 黃甲楊橋路153號(商鋪) | 黃甲楊橋路153號(商鋪) | 32.80平方米 | 流標(biāo) | ||
12 | ZC(SHL):202212-0019 | 棠湖東路一段37號(商鋪) | 棠湖東路一段37號(商鋪) | 15.73平方米 | 1 | 160元/㎡/月 | 楊超 |
2 | / | / | |||||
13 | ZC(SHL):202212-0020 | 棠湖北路一段32號(商鋪) | 棠湖北路一段32號(商鋪) | 21.31平方米 | 流標(biāo) | ||
14 | ZC(SHL):202212-0021 | 黃甲街道楊橋路155號(商鋪) | 黃甲街道楊橋路155號(商鋪) | 36.71平方米 | 流標(biāo) | ||
15 | ZC(SHL):202212-0022 | 黃甲街道楊橋路147號(商鋪) | 黃甲街道楊橋路147號(商鋪) | 36.71平方米 | 流標(biāo) | ||
16 | ZC(SHL):202212-0023 | 雙流區(qū)東升街道迎春路三段98號(商鋪) | 雙流區(qū)東升街道迎春路三段98號(商鋪) | 69.72平方米 | 流標(biāo) | ||
17 | ZC(SHL):202212-0024 | 雙流區(qū)東升街道迎春路三段92號(商鋪) | 雙流區(qū)東升街道迎春路三段92號(商鋪) | 70.16平方米 | 流標(biāo) | ||
18 | ZC(SHL):202212-0025 | 長冶路一段62號1層(商鋪) | 長冶路一段62號1層(商鋪) | 40.62平方米 | 流標(biāo) | ||
19 | ZC(SHL):202212-0026 | 南昌路20、22號(商鋪) | 南昌路20、22號(商鋪) | 188.02 | 1 | 140元/㎡/月 | 孫云寧 |
2 | / | / | |||||
20 | ZC(SHL):202212-0027 | 東升街道藏衛(wèi)路北四段33號1棟1單元7號(住房) | 東升街道藏衛(wèi)路北四段33號1棟1單元7號(住房) | 80平方米 | 1 | 7元/㎡/月 | 蘭娟 |
2 | 6元/㎡/月 | 吳悠 | |||||
21 | ZC(SHL):202212-0028 | 藏衛(wèi)路北四段29號(商鋪) | 藏衛(wèi)路北四段29號(商鋪) | 33.45平方米 | 流標(biāo) | ||
22 | ZC(SHL):202212-0029 | 藏衛(wèi)路北三段2號(商鋪) | 藏衛(wèi)路北三段2號(商鋪) | 25平方米 | 1 | 24元/㎡/月 | 鄧銀超 |
2 | / | / | |||||
23 | ZC(SHL):202212-0030 | 花月東街17號1棟5單元6層9號(住房) | 花月東街17號1棟5單元6層9號(住房) | 76平方米 | 流標(biāo) | ||
24 | ZC(SHL):202212-0031 | 花月中街31(商鋪) | 花月中街31(商鋪) | 26.25平方米 | 流標(biāo) | ||
25 | ZC(SHL):202212-0032 | 棠湖北路一段59(商鋪) | 棠湖北路一段59(商鋪) | 61.40平方米 | 流標(biāo) |
公示期自2023年01月06日至2023年01月11日。
業(yè)主方
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
舉報 0
收藏 0
分享 0