序號(hào) | 編號(hào) | 名稱(chēng) | 位置 | 出租面積 | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | ZC(LQY):202303-0001 | 成大二期C區(qū)3棟1樓農(nóng)平路2814、2816、2818、2820號(hào) | 成大二期C區(qū)3棟1樓農(nóng)平路2814、2816、2818、2820號(hào) | 214.67平方米 | 流標(biāo) | ||
2 | ZC(LQY):202303-0002 | 龍泉驛區(qū)龍泉街道1樓濱河北街77號(hào) | 龍泉驛區(qū)龍泉街道1樓濱河北街77號(hào) | 7.76平方米 | 1 | 181元/㎡/月 | 陳黎 |
3 | ZC(LQY):202303-0003 | 龍泉驛區(qū)龍泉街道歐鵬大道382號(hào)1樓附7號(hào) | 龍泉驛區(qū)龍泉街道歐鵬大道382號(hào)1樓附7號(hào) | 31.47平方米 | 流標(biāo) | ||
4 | ZC(LQY):202303-0004 | 龍泉驛區(qū)龍泉街道歐鵬大道382號(hào)1樓附5、6號(hào) | 龍泉驛區(qū)龍泉街道歐鵬大道382號(hào)1樓附5、6號(hào) | 49.06平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 祝余 |
5 | ZC(LQY):202303-0005 | 黎明新村四期B區(qū)6棟1至2樓附107號(hào) | 黎明新村四期B區(qū)6棟1至2樓附107號(hào) | 207.34平方米 | 1 | 17元/㎡/月 | 孫芳 |
6 | ZC(LQY):202303-0006 | 黎明新村四期B區(qū)6棟1至2樓附116號(hào) | 黎明新村四期B區(qū)6棟1至2樓附116號(hào) | 197.79平方米 | 1 | 8元/㎡/月 | 吳水元 |
7 | ZC(LQY):202303-0007 | 黎明新村四期B區(qū)6棟1至2樓附118號(hào) | 黎明新村四期B區(qū)6棟1至2樓附118號(hào) | 201.98平方米 | 流標(biāo) | ||
8 | ZC(LQY):202303-0008 | 黎明新村四期B區(qū)6棟1至2樓黎明街40 | 黎明新村四期B區(qū)6棟1至2樓黎明街40 | 268.15平方米 | 1 | 8元/㎡/月 | 四川恩潤(rùn)佳生物科技 |
9 | ZC(LQY):202303-0009 | 黎明新村四期A區(qū)7棟1至2樓附111、112號(hào) | 黎明新村四期A區(qū)7棟1至2樓附111、112號(hào) | 458.18平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 李婧華 |
10 | ZC(LQY):202303-0010 | 黎明新村四期A區(qū)4棟1至2樓附101號(hào) | 黎明新村四期A區(qū)4棟1至2樓附101號(hào) | 253.97平方米 | 流標(biāo) | ||
11 | ZC(LQY):202303-0011 | 黎明新村四期A區(qū)3棟1至2樓附104、105號(hào) | 黎明新村四期A區(qū)3棟1至2樓附104、105號(hào) | 298.53平方米 | 流標(biāo) | ||
12 | ZC(LQY):202303-0012 | 黎明新村四期A區(qū)3棟1至2樓附108號(hào)、109號(hào) | 黎明新村四期A區(qū)3棟1至2樓附108號(hào)、109號(hào) | 281.61平方米 | 流標(biāo) | ||
13 | ZC(LQY):202303-0013 | 黎明新村四期A區(qū)1棟1至2樓黃角樹(shù)路376 | 黎明新村四期A區(qū)1棟1至2樓黃角樹(shù)路376 | 128.14平方米 | 1 | 9元/㎡/月 | 蔣俊英 |
14 | ZC(LQY):202303-0014 | 黎明新村三期2棟1樓車(chē)城東七路399號(hào)、車(chē)城東七路421號(hào);2棟2樓車(chē)城東七路399-419號(hào)、車(chē)城東七路421號(hào) | 黎明新村三期2棟1樓車(chē)城東七路399號(hào)、車(chē)城東七路421號(hào);2棟2樓車(chē)城東七路399-419號(hào)、車(chē)城東七路421號(hào) | 1090.28平方米 | 流標(biāo) | ||
15 | ZC(LQY):202303-0015 | 龍華二期D區(qū)7棟6樓經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3777、3779號(hào);經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3781-3811號(hào) | 龍華二期D區(qū)7棟6樓經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3777、3779號(hào);經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3781-3811號(hào) | 1337.13平方米 | 流標(biāo) | ||
16 | ZC(LQY):202303-0016 | 龍華二期D區(qū)7棟5樓經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3777、3779號(hào);經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3781-3811號(hào) | 龍華二期D區(qū)7棟5樓經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3777、3779號(hào);經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3781-3811號(hào) | 1337.13平方米 | 流標(biāo) | ||
17 | ZC(LQY):202303-0017 | 龍華二期D區(qū)6棟1樓經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3765、3767、3769、3771、3773、3775號(hào) | 龍華二期D區(qū)6棟1樓經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3765、3767、3769、3771、3773、3775號(hào) | 415.75平方米 | 流標(biāo) | ||
18 | ZC(LQY):202303-0018 | 龍華二期D區(qū)6棟1樓經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3759、3761、3763號(hào) | 龍華二期D區(qū)6棟1樓經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3759、3761、3763號(hào) | 197.17平方米 | 流標(biāo) | ||
19 | ZC(LQY):202303-0019 | 龍華二期D區(qū)6棟1樓經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3753、3755、3757號(hào) | 龍華二期D區(qū)6棟1樓經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3753、3755、3757號(hào) | 218.58平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 四川友人幫科技服務(wù) |
20 | ZC(LQY):202303-0020 | 龍華二期D區(qū)2棟1樓荷華西路96、98、100號(hào) | 龍華二期D區(qū)2棟1樓荷華西路96、98、100號(hào) | 197.08平方米 | 流標(biāo) | ||
21 | ZC(LQY):202303-0021 | 龍華二期D區(qū)2棟1樓荷華西路102、104、106號(hào) | 龍華二期D區(qū)2棟1樓荷華西路102、104、106號(hào) | 218.48平方米 | 流標(biāo) | ||
22 | ZC(LQY):202303-0022 | 龍華二期D區(qū)2棟1樓荷華西路108、110、112、114號(hào) | 龍華二期D區(qū)2棟1樓荷華西路108、110、112、114號(hào) | 218.41平方米 | 流標(biāo) | ||
23 | ZC(LQY):202303-0023 | 龍華二期D區(qū)1棟1樓荷華西路76、78、80號(hào) | 龍華二期D區(qū)1棟1樓荷華西路76、78、80號(hào) | 191.85平方米 | 流標(biāo) | ||
24 | ZC(LQY):202303-0024 | 龍華二期D區(qū)1棟1樓荷華西路82、84、86號(hào) | 龍華二期D區(qū)1棟1樓荷華西路82、84、86號(hào) | 207.96平方米 | 流標(biāo) | ||
25 | ZC(LQY):202303-0025 | 龍華二期D區(qū)1棟1樓荷華西路88、90、92號(hào) | 龍華二期D區(qū)1棟1樓荷華西路88、90、92號(hào) | 191.85平方米 | 流標(biāo) | ||
26 | ZC(LQY):202303-0026 | 龍華二期C區(qū)2棟1樓荷華西路109、111、113號(hào) | 龍華二期C區(qū)2棟1樓荷華西路109、111、113號(hào) | 172.33平方米 | 流標(biāo) | ||
27 | ZC(LQY):202303-0027 | 龍華二期C區(qū)1棟1樓荷華西路89、91、93號(hào) | 龍華二期C區(qū)1棟1樓荷華西路89、91、93號(hào) | 208.11平方米 | 流標(biāo) | ||
28 | ZC(LQY):202303-0028 | 龍華二期B區(qū)8棟1樓荷華東路26、28、30號(hào) | 龍華二期B區(qū)8棟1樓荷華東路26、28、30號(hào) | 208.09平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 張中 |
29 | ZC(LQY):202303-0029 | 龍華二期B區(qū)5棟1樓荷華中路57附4、5、6號(hào) | 龍華二期B區(qū)5棟1樓荷華中路57附4、5、6號(hào) | 198.03平方米 | 流標(biāo) | ||
30 | ZC(LQY):202303-0030 | 龍華二期B區(qū)4棟1樓荷華中路83、85、87號(hào) | 龍華二期B區(qū)4棟1樓荷華中路83、85、87號(hào) | 191.87平方米 | 流標(biāo) | ||
31 | ZC(LQY):202303-0031 | 龍華二期A區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3611號(hào)6棟2樓附206、207號(hào) | 龍華二期A區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3611號(hào)6棟2樓附206、207號(hào) | 134.73平方米 | 1 | 8元/㎡/月 | 周后華 |
32 | ZC(LQY):202303-0032 | 龍華二期A區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3611號(hào)5棟2樓附211、212號(hào) | 龍華二期A區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3611號(hào)5棟2樓附211、212號(hào) | 131.47平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 唐國(guó)江 |
33 | ZC(LQY):202303-0033 | 龍華二期A區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3611號(hào)5棟2樓附206、207號(hào) | 龍華二期A區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3611號(hào)5棟2樓附206、207號(hào) | 181.34平方米 | 1 | 8元/㎡/月 | 張福財(cái) |
34 | ZC(LQY):202303-0034 | 龍華二期A區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3611號(hào)5棟2樓附204、205號(hào) | 龍華二期A區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3611號(hào)5棟2樓附204、205號(hào) | 186.01平方米 | 流標(biāo) | ||
35 | ZC(LQY):202303-0035 | 西河濱西綠洲5棟2樓濱西路45號(hào) | 西河濱西綠洲5棟2樓濱西路45號(hào) | 1849.33平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 唐洪川 |
36 | ZC(LQY):202303-0036 | 成大二期B區(qū)5棟2樓附201-204號(hào) | 成大二期B區(qū)5棟2樓附201-204號(hào) | 523.20平方米 | 流標(biāo) | ||
37 | ZC(LQY):202303-0037 | 成大二期B區(qū)4棟2樓附201、202號(hào) | 成大二期B區(qū)4棟2樓附201、202號(hào) | 244.62平方米 | 流標(biāo) | ||
38 | ZC(LQY):202303-0038 | 青臺(tái)綠閣3棟3樓附302-309號(hào) | 青臺(tái)綠閣3棟3樓附302-309號(hào) | 445.60平方米 | 1 | 8元/㎡/月 | 張家豪 |
39 | ZC(LQY):202303-0039 | 青臺(tái)綠閣3棟3樓附310-320號(hào) | 青臺(tái)綠閣3棟3樓附310-320號(hào) | 1231.41平方米 | 流標(biāo) | ||
40 | ZC(LQY):202303-0040 | 青臺(tái)綠閣3棟2樓附202-209號(hào) | 青臺(tái)綠閣3棟2樓附202-209號(hào) | 533.37平方米 | 1 | 12元/㎡/月 | 馮茜 |
41 | ZC(LQY):202303-0041 | 青臺(tái)綠閣3棟2樓附210-220號(hào) | 青臺(tái)綠閣3棟2樓附210-220號(hào) | 982.47平方米 | 流標(biāo) | ||
42 | ZC(LQY):202303-0042 | 青臺(tái)綠閣3棟2樓附221-233號(hào) | 青臺(tái)綠閣3棟2樓附221-233號(hào) | 813.69平方米 | 流標(biāo) | ||
43 | ZC(LQY):202303-0043 | 洪河城市花園18棟3樓附314、315號(hào) | 洪河城市花園18棟3樓附314、315號(hào) | 247.49平方米 | 流標(biāo) | ||
44 | ZC(LQY):202303-0044 | 洪河城市花園17棟3樓附318、319、320號(hào) | 洪河城市花園17棟3樓附318、319、320號(hào) | 537.25平方米 | 流標(biāo) | ||
45 | ZC(LQY):202303-0045 | 洪河城市花園17棟3樓附314、315號(hào) | 洪河城市花園17棟3樓附314、315號(hào) | 296.94平方米 | 流標(biāo) | ||
46 | ZC(LQY):202303-0046 | 怡和新居一期7棟1樓怡和西街74號(hào) | 怡和新居一期7棟1樓怡和西街74號(hào) | 48.63平方米 | 1 | 61元/㎡/月 | 楊東 |
47 | ZC(LQY):202303-0047 | 怡和新居一期10棟1樓北泉路632號(hào) | 怡和新居一期10棟1樓北泉路632號(hào) | 32.30平方米 | 1 | 96元/㎡/月 | 楊小林 |
48 | ZC(LQY):202303-0048 | 怡和新城F2區(qū)雙龍路388號(hào)12棟1樓附113-119號(hào) | 怡和新城F2區(qū)雙龍路388號(hào)12棟1樓附113-119號(hào) | 204.14平方米 | 1 | 111元/㎡/月 | 成都唯頂匯風(fēng)尚電子商務(wù) |
49 | ZC(LQY):202303-0049 | 怡和新城E3區(qū)22棟負(fù)1樓1-1號(hào)庫(kù)房 | 怡和新城E3區(qū)22棟負(fù)1樓1-1號(hào)庫(kù)房 | 239.29平方米 | 流標(biāo) | ||
50 | ZC(LQY):202303-0050 | 怡和新城E4區(qū)玉揚(yáng)路61號(hào)28棟3樓附306、307號(hào) | 怡和新城E4區(qū)玉揚(yáng)路61號(hào)28棟3樓附306、307號(hào) | 240.67平方米 | 流標(biāo) | ||
51 | ZC(LQY):202303-0051 | 怡和新城E4區(qū)玉揚(yáng)路61號(hào)28棟2樓附210、211號(hào) | 怡和新城E4區(qū)玉揚(yáng)路61號(hào)28棟2樓附210、211號(hào) | 240.67平方米 | 流標(biāo) | ||
52 | ZC(LQY):202303-0052 | 怡和新城E4區(qū)28棟2樓玉揚(yáng)路61號(hào)附206、207號(hào) | 怡和新城E4區(qū)28棟2樓玉揚(yáng)路61號(hào)附206、207號(hào) | 240.67平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 熊世偉 |
53 | ZC(LQY):202303-0053 | 怡和新城E1區(qū)雙龍路488號(hào)2棟2樓附204號(hào) | 怡和新城E1區(qū)雙龍路488號(hào)2棟2樓附204號(hào) | 108.28平方米 | 流標(biāo) | ||
54 | ZC(LQY):202303-0054 | 怡和新城C區(qū)6棟1樓雙龍路465號(hào) | 怡和新城C區(qū)6棟1樓雙龍路465號(hào) | 48.17平方米 | 1 | 68元/㎡/月 | 裴小梅 |
55 | ZC(LQY):202303-0055 | 怡和新城A4區(qū)48棟1樓怡和北街195、197號(hào)(轉(zhuǎn)角);49棟1樓怡和北街199號(hào)、怡和北街199號(hào)附1號(hào) | 怡和新城A4區(qū)48棟1樓怡和北街195、197號(hào)(轉(zhuǎn)角);49棟1樓怡和北街199號(hào)、怡和北街199號(hào)附1號(hào) | 271.25平方米 | 1 | 29元/㎡/月 | 王鵬 |
56 | ZC(LQY):202303-0056 | 怡和新城A2區(qū)13棟1樓怡嶺路474號(hào) | 怡和新城A2區(qū)13棟1樓怡嶺路474號(hào) | 57.48平方米 | 1 | 70元/㎡/月 | 李向月 |
公示期自2023年03月31日至2023年04月06日。
業(yè)主方
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)()上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢(xún)電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
舉報(bào) 0
收藏 0
分享 0