伊人久久大香线蕉在观看,激情视频在线亚洲播放,色哟哟一区二区在线观看,精品综合久久久久久888

推廣 熱搜: 公告  招標公  服務  母線  起重機  管道  四大管道  消防  蓄電池  電網(wǎng) 

成都成房置業(yè)有限公司3-3-4

  • 發(fā)布日期:2023-05-29 20:09
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區(qū)域:全國
  • 瀏覽次數(shù)0
詳細說明
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)、《關于印發(fā)〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進場交易管理規(guī)則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進場交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國資發(fā)〔2015〕23號)政策文件規(guī)定,成都成房置業(yè) 以網(wǎng)絡競價方式公開出租下列標的物,現(xiàn)將有關事項公告如下:

序號 編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z2:2023-2226 2-2-1 和安二路13號附1-1號2層 949.61平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z2:2023-2227 9-(1-2)-4 楊柳街127號1層 251.81平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z2:2023-2228 9-(1-2)-3 楊柳街131號1層 216.32平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z2:2023-2229 9-(1-2)-2 楊柳街137號1層 220平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z2:2023-2230 9-(1-2)-1 楊柳街141號1層 220.72平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z2:2023-2231 4-4-4 錦江區(qū)銀木街142號附405號4層 955.40平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 29元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z2:2023-2232 3-4-4 錦江區(qū)銀木街106號附405號4層 1298.58平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z2:2023-2233 3-4-1 錦江區(qū)銀木街106號附401號4層 813.88平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 29元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z2:2023-2234 3-3-4 錦江區(qū)銀木街106號附305號3層 1240.15平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 31元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z2:2023-2235 3-3-1 錦江區(qū)銀木街106號附301號3層 813.51平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 32元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z2:2023-2236 3-1-1 梔子街855號3棟1層附103號 750.30平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z2:2023-2237 2-4-1 錦江區(qū)銀木街94號附401號4層 1310.78平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 33元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z2:2023-2238 2-3-1 錦江區(qū)銀木街94號附301號3層 1272.43平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 34元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z2:2023-2239 2-2-2 錦江區(qū)銀木街94號附201號2層 1277.84平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 39元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z2:2023-2240 2-1-7 錦江區(qū)梔子街855號2棟1層附101號 362.76平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z2:2023-2241 5-1-7、5-2-1 和安一路2號1層、和安一路4號附1號2層 71.39平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 32元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z2:2023-2242 2-3-1 和安二路13號附2-1號3層另 932.54平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z2:2023-2243 1-3-1 和安二路45號附2-7號3層 908.87平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 19元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z2:2023-2244 1-2-1 和安二路59號附7號2層 4192.02平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 20元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z2:2023-2245 1-1-7 保信一路63號1層 501.44平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 39元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z2:2023-2246 1-1-5 保信一路49號1層 82.87平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 52元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
22 ZC-Z2:2023-2247 1-1-4 保信一路43號1層 269.31平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
23 ZC-Z2:2023-2248 1-1-3 和安二路61號1層 827.60平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
報名截止時間 2023年06月09日 16時00分
報價時間 自由報價期:2023年05月29日09:00至2023年06月12日10:00 (分組項目自由報價截止時間以競價系統(tǒng)界面顯示為準)
自由報價期結束后,有兩個及以上競買人進行了有效報價的,即進入限時競價時段, 限時競價的每一應價時間段為90秒
本批次標的物共23個,分為2組進行限時競價,每組為12個,其中第2組為11個。第1組限時競價開始時間為2023年06月12日10時00分,之后各組標的物依次推后5分鐘開始限時競價。
對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競買保證金不得代繳。
2.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯(lián)系我方。

 


未在中國電力招標采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網(wǎng)

編輯:gzyjy.sc.gov
舉報 0 收藏 0
?
//