序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | ZC(QL):202305-0014 | 自產(chǎn)自銷區(qū)17 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 5.44平方米 | 流標(biāo) | ||
2 | ZC(QL):202305-0015 | 自產(chǎn)自銷區(qū)16 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 5.44平方米 | 流標(biāo) | ||
3 | ZC(QL):202305-0016 | 自產(chǎn)自銷區(qū)15 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 5.44平方米 | 流標(biāo) | ||
4 | ZC(QL):202305-0017 | 自產(chǎn)自銷區(qū)14 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 5.44平方米 | 1 | 930元/年 | 吳茂婷 |
2 | / | / | |||||
5 | ZC(QL):202305-0018 | 自產(chǎn)自銷區(qū)13 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 5.44平方米 | 流標(biāo) | ||
6 | ZC(QL):202305-0019 | 自產(chǎn)自銷區(qū)12 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 5.44平方米 | 流標(biāo) | ||
7 | ZC(QL):202305-0020 | 自產(chǎn)自銷區(qū)11 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 5.44平方米 | 流標(biāo) | ||
8 | ZC(QL):202305-0021 | 自產(chǎn)自銷區(qū)10 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 5.44平方米 | 流標(biāo) | ||
9 | ZC(QL):202305-0022 | 自產(chǎn)自銷區(qū)9 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 5.44平方米 | 流標(biāo) | ||
10 | ZC(QL):202305-0023 | 自產(chǎn)自銷區(qū)8 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 5.44平方米 | 流標(biāo) | ||
11 | ZC(QL):202305-0024 | 自產(chǎn)自銷區(qū)7 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 5.44平方米 | 流標(biāo) | ||
12 | ZC(QL):202305-0025 | 自產(chǎn)自銷區(qū)6 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 5.44平方米 | 流標(biāo) | ||
13 | ZC(QL):202305-0026 | 自產(chǎn)自銷區(qū)5 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 5.44平方米 | 流標(biāo) | ||
14 | ZC(QL):202305-0027 | 自產(chǎn)自銷區(qū)4 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 5.44平方米 | 流標(biāo) | ||
15 | ZC(QL):202305-0028 | 自產(chǎn)自銷區(qū)3 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 5.44平方米 | 流標(biāo) | ||
16 | ZC(QL):202305-0029 | 自產(chǎn)自銷區(qū)2 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 5.44平方米 | 流標(biāo) | ||
17 | ZC(QL):202305-0030 | 自產(chǎn)自銷區(qū)1 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 7.38平方米 | 流標(biāo) | ||
18 | ZC(QL):202305-0031 | 冷鮮2 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 10.80平方米 | 1 | 5800元/年 | 徐福全 |
2 | / | / | |||||
19 | ZC(QL):202305-0032 | 冷鮮1 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 10.80平方米 | 1 | 5800元/年 | 季長(zhǎng)春 |
2 | / | / | |||||
20 | ZC(QL):202305-0033 | 鮮肉14 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 8.50平方米 | 1 | 4320元/年 | 詹明宣 |
2 | / | / | |||||
21 | ZC(QL):202305-0034 | 鮮肉13 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 8.50平方米 | 1 | 4320元/年 | 何自勇 |
2 | / | / | |||||
22 | ZC(QL):202305-0035 | 鮮肉12 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 8.50平方米 | 1 | 4320元/年 | 何成忠 |
2 | / | / | |||||
23 | ZC(QL):202305-0036 | 鮮肉11 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 8.50平方米 | 流標(biāo) | ||
24 | ZC(QL):202305-0037 | 鮮肉10 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 11.20平方米 | 1 | 4725元/年 | 王秀瓊 |
2 | / | / | |||||
25 | ZC(QL):202305-0038 | 鮮肉9 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 11.20平方米 | 1 | 4725元/年 | 何松柏 |
2 | / | / | |||||
26 | ZC(QL):202305-0039 | 鮮肉8 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 8.50平方米 | 1 | 4320元/年 | 吳德祥 |
2 | / | / | |||||
27 | ZC(QL):202305-0040 | 鮮肉7 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 8.50平方米 | 1 | 4320元/年 | 羅建輝 |
2 | / | / | |||||
28 | ZC(QL):202305-0041 | 鮮肉6 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 8.50平方米 | 1 | 4320元/年 | 吳德祥 |
29 | ZC(QL):202305-0042 | 鮮肉5 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 8.50平方米 | 流標(biāo) | ||
30 | ZC(QL):202305-0043 | 鮮肉4 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 8.50平方米 | 1 | 4320元/年 | 廖蛟 |
2 | / | / | |||||
31 | ZC(QL):202305-0044 | 鮮肉3 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 8.50平方米 | 流標(biāo) | ||
32 | ZC(QL):202305-0045 | 鮮肉2 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 8.50平方米 | 1 | 4320元/年 | 冷思全 |
2 | / | / | |||||
33 | ZC(QL):202305-0046 | 鮮肉1 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 8.50平方米 | 流標(biāo) | ||
34 | ZC(QL):202305-0047 | 水產(chǎn)2 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 5.60平方米 | 流標(biāo) | ||
35 | ZC(QL):202305-0048 | 水產(chǎn)1 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 5.60平方米 | 1 | 3510元/年 | 羅家陽(yáng) |
2 | / | / | |||||
36 | ZC(QL):202305-0049 | 面食2 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 16.80平方米 | 1 | 6000元/年 | 張永蘋 |
2 | / | / | |||||
37 | ZC(QL):202305-0050 | 面食1 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 16.80平方米 | 1 | 6000元/年 | 張永蘋 |
2 | / | / | |||||
38 | ZC(QL):202305-0051 | 干雜3 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 20平方米 | 1 | 12400元/年 | 鄭瑤 |
2 | 12200元/年 | 羅永玉 | |||||
39 | ZC(QL):202305-0052 | 干雜2 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 20平方米 | 1 | 7000元/年 | 陳小龍 |
40 | ZC(QL):202305-0053 | 干雜1 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 21平方米 | 1 | 7000元/年 | 彭濤 |
2 | / | / | |||||
41 | ZC(QL):202305-0054 | 雜貨5 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 6.60平方米 | 流標(biāo) | ||
42 | ZC(QL):202305-0055 | 雜貨4 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 6.60平方米 | 流標(biāo) | ||
43 | ZC(QL):202305-0056 | 雜貨3 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 6.60平方米 | 1 | 3510元/年 | 彭濤 |
44 | ZC(QL):202305-0057 | 雜貨2 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 8.50平方米 | 1 | 5330元/年 | 彭濤 |
2 | 5330元/年 | 劉虹貝 | |||||
45 | ZC(QL):202305-0058 | 雜貨1 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 8.50平方米 | 1 | 5130元/年 | 江蘭 |
2 | / | / | |||||
46 | ZC(QL):202305-0059 | 熟食6 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 14平方米 | 1 | 5940元/年 | 王莉珍 |
2 | / | / | |||||
47 | ZC(QL):202305-0060 | 熟食5 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 14平方米 | 1 | 5670元/年 | 嚴(yán)茹 |
2 | / | / | |||||
48 | ZC(QL):202305-0061 | 熟食4 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 14平方米 | 1 | 6210元/年 | 華先鳳 |
2 | / | / | |||||
49 | ZC(QL):202305-0062 | 熟食3 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 14平方米 | 1 | 5670元/年 | 劉雅萍 |
2 | / | / | |||||
50 | ZC(QL):202305-0063 | 熟食2 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 14平方米 | 1 | 6480元/年 | 楊曉玲 |
2 | 6480元/年 | 陳敏 | |||||
51 | ZC(QL):202305-0064 | 熟食1 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 14平方米 | 1 | 7400元/年 | 孫守貴 |
2 | 7200元/年 | 孫世龍 | |||||
52 | ZC(QL):202305-0065 | 生鮮15 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 8.50平方米 | 1 | 3200元/年 | 王澤如 |
2 | / | / | |||||
53 | ZC(QL):202305-0066 | 生鮮14 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 14平方米 | 流標(biāo) | ||
54 | ZC(QL):202305-0067 | 生鮮13 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 14平方米 | 流標(biāo) | ||
55 | ZC(QL):202305-0068 | 生鮮12 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 14平方米 | 1 | 5670元/年 | 吳月華 |
2 | / | / | |||||
56 | ZC(QL):202305-0069 | 生鮮11 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 14平方米 | 1 | 5400元/年 | 劉志福 |
2 | / | / | |||||
57 | ZC(QL):202305-0070 | 生鮮10 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 14平方米 | 流標(biāo) | ||
58 | ZC(QL):202305-0071 | 生鮮9 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 14平方米 | 流標(biāo) | ||
59 | ZC(QL):202305-0072 | 生鮮8 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 14平方米 | 1 | 5670元/年 | 鐘鳳云 |
2 | / | / | |||||
60 | ZC(QL):202305-0073 | 生鮮7 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 14平方米 | 流標(biāo) | ||
61 | ZC(QL):202305-0074 | 生鮮6 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 14平方米 | 1 | 5670元/年 | 樊秀瓊 |
2 | / | / | |||||
62 | ZC(QL):202305-0075 | 生鮮5 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 14平方米 | 1 | 5400元/年 | 黃林 |
2 | / | / | |||||
63 | ZC(QL):202305-0076 | 生鮮4 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 14平方米 | 1 | 5670元/年 | 樊秀瓊 |
2 | / | / | |||||
64 | ZC(QL):202305-0077 | 生鮮3 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 14平方米 | 1 | 5400元/年 | 黃林 |
2 | / | / | |||||
65 | ZC(QL):202305-0078 | 生鮮2 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 9平方米 | 1 | 5400元/年 | 孔進(jìn) |
2 | / | / | |||||
66 | ZC(QL):202305-0079 | 生鮮1 | 邛崍市文君街道謝巷子69號(hào)社區(qū)綜合體(西街菜市) | 9平方米 | 1 | 5870元/年 | 孔進(jìn) |
2 | 5870元/年 | 羅永玉 |
公示期自2023年06月09日至2023年06月14日。
業(yè)主方
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)()上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
舉報(bào) 0
收藏 0
分享 0