編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z4(GX):2023-3440 | 高新青年公寓7號苑4棟 | 高新青年公寓7號苑4棟 | 5890.95 | 1 | / | 流標 |
2 | ZC-Z4(GX):2023-3441 | 高新青年公寓6號苑1棟2層 | 高新青年公寓6號苑1棟2層 | 1570.99 | 1 | 18元/㎡/月 | 葉成龍 |
3 | ZC-Z4(GX):2023-3442 | 高新青年公寓2號苑6棟 | 高新青年公寓2號苑6棟 | 8943.78 | 1 | / | 流標 |
4 | ZC-Z4(GX):2023-3443 | 高新青年公寓1號苑北院7棟 | 高新青年公寓1號苑北院7棟 | 4543.58 | 1 | / | 流標 |
5 | ZC-Z4(GX):2023-3444 | 高新青年公寓1號苑南院6棟 | 高新青年公寓1號苑南院6棟 | 1 | 1 | / | 流標 |
6 | ZC-Z4(GX):2023-3445 | 高新青年公寓5號苑10棟 | 高新青年公寓5號苑10棟 | 7631.50 | 1 | 20元/㎡/月 | 劉維 |
7 | ZC-Z4(GX):2023-3446 | 天潤路199號 | 天潤路199號 | 3905.95 | 1 | 8.32元/㎡/月 | 成都卓寓生活服務 |
8 | ZC-Z4(GX):2023-3447 | 天盛路258、274、280號4棟 | 天盛路258、274、280號4棟 | 1532.36 | 1 | / | 流標 |
9 | ZC-Z4(GX):2023-3448 | 天盛路258、274、280號1棟 | 天盛路258、274、280號1棟 | 1532.36 | 1 | / | 流標 |
10 | ZC-Z4(GX):2023-3449 | 合慶路923、939號、943號、天盛路234號 | 合慶路923、939號、943號、天盛路234號 | 1532.23 | 1 | / | 流標 |
11 | ZC-Z4(GX):2023-3450 | 合慶路899.909.915號 | 合慶路899.909.915號 | 1177.24 | 1 | / | 流標 |
12 | ZC-Z4(GX):2023-3451 | 天全路221號、237號、合慶路813號、天全路243號 | 天全路221號、237號、合慶路813號、天全路243號 | 1532.29 | 1 | / | 流標 |
13 | ZC-Z4(GX):2023-3452 | 西源大道2948 | 西源大道2948 | 54.78 | 1 | / | 流標 |
14 | ZC-Z4(GX):2023-3453 | 西源大道2946 | 西源大道2946 | 60.89 | 1 | / | 流標 |
15 | ZC-Z4(GX):2023-3454 | 西源大道2944 | 西源大道2944 | 53.81 | 1 | / | 流標 |
16 | ZC-Z4(GX):2023-3455 | 西源大道2942 | 西源大道2942 | 55.03 | 1 | / | 流標 |
17 | ZC-Z4(GX):2023-3456 | 西源大道2940 | 西源大道2940 | 55.03 | 1 | / | 流標 |
18 | ZC-Z4(GX):2023-3457 | 西源大道2938 | 西源大道2938 | 55.03 | 1 | / | 流標 |
19 | ZC-Z4(GX):2023-3458 | 西源大道2936 | 西源大道2936 | 55.03 | 1 | / | 流標 |
20 | ZC-Z4(GX):2023-3459 | 西源大道2934 | 西源大道2934 | 55.03 | 1 | / | 流標 |
21 | ZC-Z4(GX):2023-3460 | 西源大道2932 | 西源大道2932 | 55.03 | 1 | / | 流標 |
22 | ZC-Z4(GX):2023-3461 | 西源大道2930 | 西源大道2930 | 55.03 | 1 | / | 流標 |
23 | ZC-Z4(GX):2023-3462 | 西源大道2928 | 西源大道2928 | 55.03 | 1 | / | 流標 |
24 | ZC-Z4(GX):2023-3463 | 西源大道2926 | 西源大道2926 | 53.34 | 1 | / | 流標 |
25 | ZC-Z4(GX):2023-3464 | 西源大道2924 | 西源大道2924 | 54.72 | 1 | / | 流標 |
26 | ZC-Z4(GX):2023-3465 | 西源大道2922 | 西源大道2922 | 56.48 | 1 | / | 流標 |
27 | ZC-Z4(GX):2023-3466 | 西源大道2920 | 西源大道2920 | 55.04 | 1 | / | 流標 |
28 | ZC-Z4(GX):2023-3467 | 西源大道2918 | 西源大道2918 | 55.04 | 1 | / | 流標 |
29 | ZC-Z4(GX):2023-3468 | 西源大道2916 | 西源大道2916 | 54.99 | 1 | / | 流標 |
30 | ZC-Z4(GX):2023-3469 | 天盛路202號、西源大道3004號-3026號 | 天盛路202號、西源大道3004號-3026號 | 661.58 | 1 | 40元/㎡/月 | 四川晟時長灘酒店管理 |
31 | ZC-Z4(GX):2023-3470 | 西源大道2964號 | 西源大道2964號 | 53.74 | 1 | / | 流標 |
32 | ZC-Z4(GX):2023-3471 | 西源大道2966號 | 西源大道2966號 | 53.79 | 1 | / | 流標 |
33 | ZC-Z4(GX):2023-3472 | 西源大道2968號 | 西源大道2968號 | 53.79 | 1 | / | 流標 |
34 | ZC-Z4(GX):2023-3473 | 西源大道2970號 | 西源大道2970號 | 55.20 | 1 | / | 流標 |
35 | ZC-Z4(GX):2023-3474 | 西源大道2972號 | 西源大道2972號 | 53.48 | 1 | / | 流標 |
36 | ZC-Z4(GX):2023-3475 | 西源大道2976、2974號 | 西源大道2976、2974號 | 52.14 | 1 | / | 流標 |
37 | ZC-Z4(GX):2023-3476 | 西源大道2978號 | 西源大道2978號 | 53.79 | 1 | / | 流標 |
38 | ZC-Z4(GX):2023-3477 | 西源大道2980號 | 西源大道2980號 | 53.79 | 1 | / | 流標 |
39 | ZC-Z4(GX):2023-3478 | 西源大道2982號 | 西源大道2982號 | 53.79 | 1 | / | 流標 |
40 | ZC-Z4(GX):2023-3479 | 西源大道2984號 | 西源大道2984號 | 53.79 | 1 | / | 流標 |
41 | ZC-Z4(GX):2023-3480 | 西源大道2986號 | 西源大道2986號 | 53.79 | 1 | / | 流標 |
42 | ZC-Z4(GX):2023-3481 | 西源大道2988號 | 西源大道2988號 | 53.79 | 1 | / | 流標 |
43 | ZC-Z4(GX):2023-3482 | 西源大道2990號 | 西源大道2990號 | 53.79 | 1 | / | 流標 |
44 | ZC-Z4(GX):2023-3483 | 西源大道2992號 | 西源大道2992號 | 53.79 | 1 | / | 流標 |
45 | ZC-Z4(GX):2023-3484 | 西源大道2994號 | 西源大道2994號 | 52.59 | 1 | / | 流標 |
46 | ZC-Z4(GX):2023-3485 | 西源大道2996號 | 西源大道2996號 | 70.06 | 1 | / | 流標 |
47 | ZC-Z4(GX):2023-3486 | 西源大道2998號 | 西源大道2998號 | 53.54 | 1 | / | 流標 |
48 | ZC-Z4(GX):2023-3487 | 合慶路899號 | 合慶路899號 | 572.37 | 1 | / | 流標 |
49 | ZC-Z4(GX):2023-3488 | 合慶路909號 | 合慶路909號 | 388.98 | 1 | / | 流標 |
50 | ZC-Z4(GX):2023-3489 | 合慶路915號 | 合慶路915號 | 215.89 | 1 | / | 流標 |
51 | ZC-Z4(GX):2023-3490 | 合慶路903、901號 | 合慶路903、901號 | 119 | 1 | 40元/㎡/月 | 劉維 |
52 | ZC-Z4(GX):2023-3491 | 合慶路905號 | 合慶路905號 | 80.68 | 1 | 40元/㎡/月 | 劉維 |
53 | ZC-Z4(GX):2023-3492 | 合慶路907號 | 合慶路907號 | 42.29 | 1 | 40元/㎡/月 | 劉維 |
54 | ZC-Z4(GX):2023-3493 | 合慶路913、911號 | 合慶路913、911號 | 159.97 | 1 | / | 流標 |
55 | ZC-Z4(GX):2023-3494 | 合慶路917號 | 合慶路917號 | 59.57 | 1 | 62元/㎡/月 | 趙啟輝 |
56 | ZC-Z4(GX):2023-3495 | 合慶路919號 | 合慶路919號 | 54.43 | 1 | 62元/㎡/月 | 趙啟輝 |
57 | ZC-Z4(GX):2023-3496 | 合慶路921號 | 合慶路921號 | 53.28 | 1 | 40元/㎡/月 | 劉維 |
58 | ZC-Z4(GX):2023-3497 | 合慶路943號、天盛路234號 | 合慶路943號、天盛路234號 | 94.44 | 1 | 116元/㎡/月 | 成都青年大藥房 |
59 | ZC-Z4(GX):2023-3498 | 合慶路941號 | 合慶路941號 | 78.30 | 1 | 72元/㎡/月 | 成都青年大藥房 |
60 | ZC-Z4(GX):2023-3499 | 合慶路937號 | 合慶路937號 | 78.30 | 1 | 61元/㎡/月 | 吳鎮(zhèn)宏 |
61 | ZC-Z4(GX):2023-3500 | 合慶路935號 | 合慶路935號 | 66.97 | 1 | 40元/㎡/月 | 劉維 |
62 | ZC-Z4(GX):2023-3501 | 合慶路933號 | 合慶路933號 | 66.97 | 1 | 40元/㎡/月 | 劉維 |
63 | ZC-Z4(GX):2023-3502 | 合慶路931號 | 合慶路931號 | 66.97 | 1 | / | 流標 |
64 | ZC-Z4(GX):2023-3503 | 合慶路929號 | 合慶路929號 | 66.97 | 1 | / | 流標 |
65 | ZC-Z4(GX):2023-3504 | 合慶路927號 | 合慶路927號 | 65.39 | 1 | / | 流標 |
66 | ZC-Z4(GX):2023-3505 | 合慶路925號 | 合慶路925號 | 85.55 | 1 | / | 流標 |
67 | ZC-Z4(GX):2023-3506 | 合慶路984號 | 合慶路984號 | 91.18 | 1 | / | 流標 |
68 | ZC-Z4(GX):2023-3507 | 合慶路986號 | 合慶路986號 | 65.95 | 1 | / | 流標 |
69 | ZC-Z4(GX):2023-3508 | 合慶路988號 | 合慶路988號 | 67.59 | 1 | 40元/㎡/月 | 葉成龍 |
70 | ZC-Z4(GX):2023-3509 | 合慶路990號 | 合慶路990號 | 67.59 | 1 | 40元/㎡/月 | 葉成龍 |
71 | ZC-Z4(GX):2023-3510 | 合慶路992號 | 合慶路992號 | 67.59 | 1 | 40元/㎡/月 | 葉成龍 |
72 | ZC-Z4(GX):2023-3511 | 合慶路994號 | 合慶路994號 | 67.59 | 1 | 40元/㎡/月 | 葉成龍 |
73 | ZC-Z4(GX):2023-3512 | 合慶路996號 | 合慶路996號 | 76.41 | 1 | 51元/㎡/月 | 葉成龍 |
74 | ZC-Z4(GX):2023-3513 | 合慶路1000號 | 合慶路1000號 | 78.24 | 1 | 119元/㎡/月 | 陳堯 |
75 | ZC-Z4(GX):2023-3514 | 天盛路236號、合慶路1002號 | 天盛路236號、合慶路1002號 | 87.70 | 1 | 96元/㎡/月 | 呂悅豪 |
76 | ZC-Z4(GX):2023-3515 | 天盛路238號 | 天盛路238號 | 61.22 | 1 | 200元/㎡/月 | 姚安民 |
77 | ZC-Z4(GX):2023-3516 | 天盛路240號 | 天盛路240號 | 67.82 | 1 | 196元/㎡/月 | 陳堯 |
78 | ZC-Z4(GX):2023-3517 | 天盛路242號 | 天盛路242號 | 67.52 | 1 | 189元/㎡/月 | 姚安民 |
79 | ZC-Z4(GX):2023-3518 | 天盛路244號 | 天盛路244號 | 67.60 | 1 | 148元/㎡/月 | 姚安民 |
80 | ZC-Z4(GX):2023-3519 | 天盛路282號附102 | 天盛路282號附102 | 61.22 | 1 | 137元/㎡/月 | 夏緒蘭 |
81 | ZC-Z4(GX):2023-3520 | 天盛路282號附103 | 天盛路282號附103 | 67.82 | 1 | / | 流標 |
82 | ZC-Z4(GX):2023-3521 | 天盛路282號附104 | 天盛路282號附104 | 67.52 | 1 | 85元/㎡/月 | 黃統(tǒng)成 |
83 | ZC-Z4(GX):2023-3522 | 天盛路282號附105 | 天盛路282號附105 | 67.60 | 1 | / | 流標 |
84 | ZC-Z4(GX):2023-3523 | 天盛路282號附106 | 天盛路282號附106 | 66.19 | 1 | / | 流標 |
業(yè)主方
未在中國電力招標采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網(wǎng)
舉報 0
收藏 0
分享 0