伊人久久大香线蕉在观看,激情视频在线亚洲播放,色哟哟一区二区在线观看,精品综合久久久久久888

推廣 熱搜: 公告  招標公  )招標公告  )招標公告  采購公告  服務(wù)  二次公告  招標公告  公司  招標 

成都興錦生態(tài)建設(shè)投資集團有限公司錦馨家園商鋪1

   日期:2020-08-27     來源:中國電力招標采購網(wǎng)    作者:dlztb    瀏覽:1    
< font-family: "宋體","黑體", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 180%; color: #2f2f34; } .title { text-indent: 36px; width: 80%; text-align: left; font-size: 18px; margin: 0 auto; } .tablebor { width: 80%; text-align: left; font-size: 14px; border: 1px solid #717172; border-right: 0; border-bottom: 0; margin: 0 auto; } .tablebor th { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; font-weight: bold; } .tablebor td { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; }

沒有在中國電力招標采購網(wǎng))上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件!

聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)?編輯:gzyjy.sc.gov

 
打賞
 
更多>同類資訊
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z4(JJ):2020-1591 包江小區(qū)住宅1 錦華路三段309號1棟5單元10號 74.74平方米 僅用于居住,禁止用于辦公,商業(yè) 2年 從第二年起逐年遞增,遞增比例為5% 13.40元/㎡/月 1000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z4(JJ):2020-1592 包江小區(qū)住宅2 錦華路三段309號2棟1單元10號 74.70平方米 僅用于居住,禁止用于辦公,商業(yè) 2年 從第二年起逐年遞增,遞增比例為5% 13.40元/㎡/月 1000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z4(JJ):2020-1593 包江小區(qū)住宅3 錦華路三段309號2棟2單元10號 74.74平方米 僅用于居住,禁止用于辦公,商業(yè) 2年 從第二年起逐年遞增,遞增比例為5% 13.40元/㎡/月 1000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z4(JJ):2020-1594 包江小區(qū)住宅4 錦華路三段309號2棟5單元10號 74.74平方米 僅用于居住,禁止用于辦公,商業(yè) 2年 從第二年起逐年遞增,遞增比例為5% 13.40元/㎡/月 1000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z4(JJ):2020-1595 包江小區(qū)住宅5 錦華路三段309號5棟3單元9號 74.68平方米 僅用于居住,禁止用于辦公,商業(yè) 2年 從第二年起逐年遞增,遞增比例為5% 14元/㎡/月 1000元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z4(JJ):2020-1596 錦馨家園商鋪1 錦馨家園小區(qū)榕聲路64號 221.01平方米 不得用于從事有煙行業(yè),易燃易爆、農(nóng)藥、化肥、噪音等對環(huán)境有損害的行業(yè)。 4年 從第二年起逐年遞增,遞增比例為5% 75元/㎡/月 19890元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z4(JJ):2020-1597 錦馨家園商鋪2 錦馨家園小區(qū)桂馨路65、67號 173.83平方米 不得從事有煙行業(yè)、易燃易爆、農(nóng)藥、化肥、噪音等對環(huán)境有損害的行業(yè)。 4年 從第二年起逐年遞增,遞增比例為5% 82元/㎡/月 17100元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z4(JJ):2020-1598 錦馨家園商鋪3 錦馨家園小區(qū)榕聲路72號 221.01平方米 不得從事有煙行業(yè)、易燃易爆、農(nóng)藥、化肥、噪音等對環(huán)境有損害的行業(yè)。 4年 從第二年起逐年遞增,遞增比例為5% 45元/㎡/月 11930元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z4(JJ):2020-1599 錦馨家園商鋪4 錦馨家園小區(qū)桂馨路32、34、36號 144.84平方米 不得從事有煙行業(yè)、易燃易爆、農(nóng)藥、化肥、噪音等對環(huán)境有損害的行業(yè)。 4年 從第二年起逐年遞增,遞增比例為5% 82元/㎡/月 14250元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z4(JJ):2020-1600 錦馨家園商鋪5 錦馨家園小區(qū)楠豐路124、126、128號 315.43平方米 不得從事有煙行業(yè)、易燃易爆、農(nóng)藥、化肥、噪音等對環(huán)境有損害的行業(yè)。 4年 從第二年起逐年遞增,遞增比例為5% 56元/㎡/月 21200元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z4(JJ):2020-1601 錦馨家園商鋪6 錦馨家園小區(qū)桂馨路66、68、70號 144.81平方米 不得從事有煙行業(yè)、易燃易爆、農(nóng)藥、化肥、噪音等對環(huán)境有損害的行業(yè)。 4年 從第二年起逐年遞增,遞增比例為5% 63元/㎡/月 10950元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z4(JJ):2020-1602 錦馨家園商鋪7 錦馨家園小區(qū)桂馨路72號 238.89平方米 不得從事有煙行業(yè)、易燃易爆、農(nóng)藥、化肥、噪音等對環(huán)境有損害的行業(yè)。 4年 從第二年起逐年遞增,遞增比例為5% 56元/㎡/月 16050元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍

最新資訊
最新行情
dlztb.com