? 競標(biāo)公告(公開競標(biāo))
項(xiàng)目標(biāo)號(hào):POWERCHINA-0309004-220006
一、競標(biāo)條件
中電建南順聯(lián)安圍和群力、石龍圍總承包部以公開競標(biāo)方式采購硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管及管件材料,采購材料計(jì)劃使用工程款及銀行貸款用于本次競標(biāo)后所簽訂合同的支付。
二、項(xiàng)目概況、競標(biāo)范圍
1、項(xiàng)目概況:
順德區(qū)南順聯(lián)安圍水體綜合整治工程(2021-2023)和群力圍、石龍圍水體綜合整治工程(2021-2023)設(shè)計(jì)施工總承包及運(yùn)營維護(hù)(EPC+O)位于佛山市順德區(qū),覆蓋陳村鎮(zhèn)、北滘鎮(zhèn)2個(gè)鎮(zhèn)街,包含順德區(qū)南順聯(lián)安圍水體綜合整治工程(2021-2023)-水污染防治工程,順德區(qū)南順聯(lián)安圍水體綜合整治工程(2021-2023)-水環(huán)境整治工程,順德區(qū)南順聯(lián)安圍水體綜合整治工程(2021-2023)-運(yùn)營維護(hù)服務(wù),順德區(qū)群力圍、石龍圍水體綜合整治工程(2021-2023)-水污染防治工程,順德區(qū)群力圍、石龍圍水體綜合整治工程(2021-2023)-水環(huán)境整治工程,順德區(qū)群力圍、石龍圍水體綜合整治工程(2021-2023)-運(yùn)營維護(hù)服務(wù)
2、競標(biāo)范圍:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管及管件供應(yīng)及相關(guān)服務(wù)
3、采購數(shù)量
硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管179773m, SN8埋地用硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 70300m,配套管件197100個(gè),膠水100瓶;詳見下表:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||
1 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | dn75×2.3 | m | 10000 |
| ||
2 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | dn110×3.2 | m | 82988 |
| ||
3 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | dn160×4.0 | m | 76785 |
| ||
4 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | dn200×4.9 | m | 10000 |
| ||
5 | 埋地用硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 SN8 | dn50×2.3 | m | 2300 |
| ||
6 | 埋地用硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 SN8 | dn80×2.3 | m | 1000 |
| ||
7 | 埋地用硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 SN8 | dn100×4.7 | m | 1000 |
| ||
8 | 埋地用硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 SN8 | dn110×3.2 | m | 1000 |
| ||
9 | 埋地用硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 SN8 | dn160×4.7 | m | 55000 |
| ||
10 | 埋地用硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管SN8 | dn200×5.9 | m | 10000 |
| ||
小計(jì)1 |
| 250073 |
| ||||
1 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水45o彎頭 | dn75 | 個(gè) | 100 |
| ||
2 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水45o彎頭 | dn110 | 個(gè) | 100 |
| ||
3 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水45o彎頭 | dn160 | 個(gè) | 31440 |
| ||
4 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水45o帶檢查口彎頭 | dn75 | 個(gè) | 100 |
| ||
5 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水45o帶檢查口彎頭 | dn110 | 個(gè) | 500 |
| ||
6 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水45o帶檢查口彎頭 | dn160 | 個(gè) | 500 |
| ||
7 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o彎頭 | dn75 | 個(gè) | 100 |
| ||
8 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o彎頭 | dn110 | 個(gè) | 100 |
| ||
9 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o彎頭 | dn160 | 個(gè) | 23569 |
| ||
10 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o帶檢查口彎頭 | dn75 | 個(gè) | 100 |
| ||
11 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o帶檢查口彎頭 | dn110 | 個(gè) | 500 |
| ||
12 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o帶檢查口彎頭 | dn160 | 個(gè) | 500 |
| ||
13 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 順?biāo)?/span> | dn75 | 個(gè) | 100 |
| ||
14 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 順?biāo)?/span> | dn110 | 個(gè) | 500 |
| ||
15 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 順?biāo)?/span> | dn160 | 個(gè) | 500 |
| ||
16 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水三通 | dn110×75 | 個(gè) | 100 |
| ||
17 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水三通 | dn160×75 | 個(gè) | 100 |
| ||
18 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水三通 | dn160×110 | 個(gè) | 500 |
| ||
19 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 正四通 | dn75 | 個(gè) | 100 |
| ||
20 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 正四通 | dn110 | 個(gè) | 500 |
| ||
21 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 正四通 | dn160 | 個(gè) | 500 |
| ||
22 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 正四通 | dn110×75 | 個(gè) | 100 |
| ||
23 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 正四通 | dn160×75 | 個(gè) | 100 |
| ||
24 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 正四通 | dn160×110 | 個(gè) | 100 |
| ||
25 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水直通 | dn75 | 個(gè) | 100 |
| ||
26 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水直通 | dn110 | 個(gè) | 500 |
| ||
27 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水直通 | dn160 | 個(gè) | 500 |
| ||
28 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水異徑接頭 | dn75×50 | 個(gè) | 500 |
| ||
29 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水異徑接頭 | dn110×50 | 個(gè) | 500 |
| ||
30 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水異徑接頭 | dn160×50 | 個(gè) | 500 |
| ||
31 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水異徑接頭 | dn110×75 | 個(gè) | 500 |
| ||
32 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水異徑接頭 | dn160×75 | 個(gè) | 500 |
| ||
33 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水異徑接頭 | dn160×110 | 個(gè) | 500 |
| ||
34 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水清掃口 | dn75 | 個(gè) | 100 |
| ||
35 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水清掃口 | dn110 | 個(gè) | 500 |
| ||
36 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水清掃口 | dn160 | 個(gè) | 500 |
| ||
37 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水通氣帽 | dn75 | 個(gè) | 100 |
| ||
38 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水通氣帽 | dn110 | 個(gè) | 8231 |
| ||
39 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水通氣帽 | dn160 | 個(gè) | 8000 |
| ||
40 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水存水彎 | dn75 | 個(gè) | 100 |
| ||
41 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水存水彎 | dn110 | 個(gè) | 100 |
| ||
42 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水存水彎 | dn160 | 個(gè) | 8000 |
| ||
43 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水135oS型存水彎頭 | dn110 | 個(gè) | 500 |
| ||
44 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水135oS型存水彎頭 | dn160 | 個(gè) | 100 |
| ||
45 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水135o帶檢口S型存水彎頭 | dn110 | 個(gè) | 8519 |
| ||
46 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水135o帶檢口S型存水彎頭 | dn160 | 個(gè) | 100 |
| ||
47 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水伸縮節(jié) | dn75 | 個(gè) | 100 |
| ||
48 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水伸縮節(jié) | dn110 | 個(gè) | 1000 |
| ||
49 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水伸縮節(jié) | dn160 | 個(gè) | 25579 |
| ||
50 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水橫管伸縮節(jié) | dn75 | 個(gè) | 100 |
| ||
51 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水橫管伸縮節(jié) | dn110 | 個(gè) | 100 |
| ||
52 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水橫管伸縮節(jié) | dn160 | 個(gè) | 500 |
| ||
53 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水立管檢查口 | dn75 | 個(gè) | 100 |
| ||
54 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水立管檢查口 | dn110 | 個(gè) | 100 |
| ||
55 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水立管檢查口 | dn160 | 個(gè) | 500 |
| ||
56 | 吊卡(帶座吊卡) | dn75 | 個(gè) | 100 |
| ||
57 | 吊卡(帶座吊卡) | dn110 | 個(gè) | 5000 |
| ||
58 | 吊卡(帶座吊卡) | dn160 | 個(gè) | 1000 |
| ||
59 | PVC-U排水管件外插堵頭 | dn75 | 個(gè) | 100 |
| ||
60 | PVC-U排水管件外插堵頭 | dn110 | 個(gè) | 1000 |
| ||
61 | PVC-U排水管件外插堵頭 | dn160 | 個(gè) | 500 |
| ||
62 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(鍍鋅) 8cm | dn75 | 個(gè) | 100 |
| ||
63 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(鍍鋅) 8cm | dn110 | 個(gè) | 1000 |
| ||
64 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(鍍鋅) 8cm | dn160 | 個(gè) | 500 |
| ||
65 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(鍍鋅) 12cm | dn75 | 個(gè) | 100 |
| ||
66 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(鍍鋅) 12cm | dn110 | 個(gè) | 1000 |
| ||
67 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(鍍鋅) 12cm | dn160 | 個(gè) | 500 |
| ||
68 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(鍍鋅) 15cm | dn75 | 個(gè) | 100 |
| ||
69 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(鍍鋅) 15cm | dn110 | 個(gè) | 1000 |
| ||
70 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(鍍鋅) 15cm | dn160 | 個(gè) | 500 |
| ||
71 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(鍍鋅) 20cm | dn75 | 個(gè) | 100 |
| ||
72 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(鍍鋅) 20cm | dn110 | 個(gè) | 1000 |
| ||
73 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(鍍鋅) 20cm | dn160 | 個(gè) | 500 |
| ||
74 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不銹鋼) 8cm | dn75 | 個(gè) | 100 |
| ||
75 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不銹鋼) 8cm | dn110 | 個(gè) | 1000 |
| ||
76 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不銹鋼) 8cm | dn160 | 個(gè) | 500 |
| ||
77 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不銹鋼) 12cm | dn75 | 個(gè) | 100 |
| ||
78 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不銹鋼) 12cm | dn110 | 個(gè) | 1000 |
| ||
79 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不銹鋼) 12cm | dn160 | 個(gè) | 500 |
| ||
80 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不銹鋼) 15cm | dn75 | 個(gè) | 100 |
| ||
81 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不銹鋼) 15cm | dn110 | 個(gè) | 1000 |
| ||
82 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不銹鋼) 15cm | dn160 | 個(gè) | 500 |
| ||
83 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不銹鋼) 20cm | dn75 | 個(gè) | 100 |
| ||
84 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不銹鋼) 20cm | dn110 | 個(gè) | 1000 |
| ||
85 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不銹鋼) 20cm | dn160 | 個(gè) | 500 |
| ||
86 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水塑料扣卡(帶膨脹螺釘) | dn75 | 個(gè) | 100 |
| ||
87 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水塑料扣卡(帶膨脹螺釘) | dn110 | 個(gè) | 1000 |
| ||
88 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水塑料扣卡(帶膨脹螺釘) | dn160 | 個(gè) | 500 |
| ||
89 | 立管消能器 | dn110 | 個(gè) | 1000 |
| ||
90 | 立管消能器 | dn160 | 個(gè) | 500 |
| ||
91 | 雨水斗 | dn110 | 個(gè) | 17000 |
| ||
93 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水45o彎頭 | dn200 | 個(gè) | 100 |
| ||
94 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水45o帶檢查口彎頭 | dn160 | 個(gè) | 100 |
| ||
95 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水45o帶檢口彎頭 | dn200 | 個(gè) | 100 |
| ||
97 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o彎頭 | dn200 | 個(gè) | 100 |
| ||
98 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o帶檢查口彎頭 | dn160 | 個(gè) | 100 |
| ||
99 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o帶檢查口彎頭 | dn200 | 個(gè) | 100 |
| ||
100 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水直通 | dn160 | 個(gè) | 200 |
| ||
101 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水直通 | dn200 | 個(gè) | 200 |
| ||
102 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 順?biāo)?/span> | dn160 | 個(gè) | 100 |
| ||
103 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 順?biāo)?/span> | dn200 | 個(gè) | 100 |
| ||
104 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 順?biāo)?/span> | dn160×75 | 個(gè) | 100 |
| ||
105 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 順?biāo)?/span> | dn200×75 | 個(gè) | 100 |
| ||
106 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 順?biāo)?/span> | dn160×110 | 個(gè) | 100 |
| ||
107 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 順?biāo)?/span> | dn200×110 | 個(gè) | 100 |
| ||
108 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 順?biāo)?/span> | dn200×160 | 個(gè) | 100 |
| ||
109 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 正四通 | dn160 | 個(gè) | 100 |
| ||
110 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 順?biāo)耐?/span> | dn200 | 個(gè) | 100 |
| ||
111 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90o 正四通 | dn200×160 | 個(gè) | 100 |
| ||
112 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水異徑接頭 | dn200×160 | 個(gè) | 1000 |
| ||
113 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水清掃口 | dn160 | 個(gè) | 100 |
| ||
114 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水清掃口 | dn200 | 個(gè) | 100 |
| ||
小計(jì)2 |
| 171638 |
| ||||
1 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)膠粘劑 | 500g/瓶 | 瓶 | 100 |
| ||
小計(jì)3 |
| 100 |
| ||||
1 | 盲板 | DN110 | 個(gè) | 9000 |
| ||
小計(jì)4 |
| 9000 |
| ||||
1 | 立管截?cái)?/span> | DN110 | 處 | 16462 |
| ||
小計(jì)5 |
| 16462 |
| ||||
注:以上競標(biāo)數(shù)量為初步設(shè)計(jì)估算數(shù)量,最終結(jié)算量以實(shí)際供貨并經(jīng)驗(yàn)收合格的規(guī)格和數(shù)量為準(zhǔn),若因施工圖、設(shè)計(jì)變更等原因,致使競標(biāo)材料實(shí)際供貨數(shù)量與競標(biāo)數(shù)量發(fā)生較大偏差時(shí),投標(biāo)人應(yīng)予接受,并不得以此作為調(diào)價(jià)和索賠依據(jù)
4、交貨時(shí)間:計(jì)劃交貨期為合同簽訂后至本工程供貨結(jié)束,按需方下達(dá)的供貨計(jì)劃分批交貨
5、交貨
6、質(zhì)量要求:詳見技術(shù)條款
三、競標(biāo)響應(yīng)人資格要求
投標(biāo)人必須滿足以下全部資格要求:
1、必須是在中國境內(nèi)/外注冊(cè)的企業(yè)法人,企業(yè)注冊(cè)資本1000萬元人民幣以上。具有有效期內(nèi)的ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書,產(chǎn)品取得國家授權(quán)、許可的第三方產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的合格證書或檢驗(yàn)合格報(bào)告(報(bào)告需帶有CMA標(biāo)志)。
2、投標(biāo)人應(yīng)具有類似工程的供貨業(yè)績(或注明工程類別),在近3年內(nèi)的供貨合同不少于3個(gè),且簽訂單項(xiàng)合同金額均在500萬元以上(附合同掃描件或中標(biāo)通知書)。
3、投標(biāo)人具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽(yù),沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。
4、本次競標(biāo)不接受代理商投標(biāo);不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
5、投標(biāo)人不存在《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》禁止投標(biāo)的情形。
6. 投標(biāo)人必須是本項(xiàng)目總承包合同中材料品牌庫中的供應(yīng)商。本項(xiàng)目總承包合同材料品牌庫如下:
順德區(qū)南順聯(lián)安圍和群力圍、石龍圍水體綜合整治工程(2021-2023)材料品牌庫 | |||
序號(hào) | 類型 | 材料名稱 | 品牌 |
1 | 管材類 | UPVC排水管 | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè) 、廣東雄塑科技集團(tuán)股份 、佛山顧地塑膠 、廣東永高塑業(yè)發(fā)展 、福建亞通新材料科技股份 、廣州中亞實(shí)業(yè) 、浙江中財(cái)管道科技股份 、安吉永高管業(yè) 、河北泉恩高科技管業(yè) 、日豐企業(yè)集團(tuán) |
四、
未曾在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)()上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相關(guān)說明下載招標(biāo)文件!
項(xiàng)目 聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機(jī):18811547188
QQ:1211306049
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)?編輯:bid.powerc
- 【物資類】中國電建華南區(qū)域總部中電建順德南順聯(lián)安圍和群力、石龍圍總包部硬聚氯乙烯排水管及管件采購項(xiàng)目競標(biāo)
- 香楠國際配建用房
- 遂寧市退役軍人服務(wù)中心公車拍賣(第二次)川JX5327昊銳牌小型轎車
- 運(yùn)行維護(hù)服務(wù)(業(yè)務(wù)系統(tǒng)及安全設(shè)備維保服務(wù))
- 會(huì)理市城北街道養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)控、電器設(shè)備采購項(xiàng)目
- 鹿廠、益門畜牧獸醫(yī)站公車采購(二次)
- 【物資類】中國電建水電三局制安分局洛南項(xiàng)目鋼材采購項(xiàng)目詢價(jià)
- 四川省南充師范學(xué)校報(bào)廢資產(chǎn)處置
- 【物資類】中國電建水電十二局三臺(tái)公路項(xiàng)目橡膠支座采購項(xiàng)目詢價(jià)
- 【物資類】中國電建華南區(qū)域總部中電建順德南順聯(lián)安圍和群力、石龍圍總包部瀝青混凝土采購項(xiàng)目競標(biāo)
- 12-13沙灣二水廠二期擴(kuò)建(含深度處理)工程第三方檢測(cè)
- 12-13布吉客運(yùn)樞紐配套市政工程之鐵西路(布龍路-布瀾路段)鐵路外第三方監(jiān)測(cè)
- 12-13綠島國際壹中心-機(jī)械停車設(shè)備供貨及安裝工程
- 12-13水富市2020年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目一期工程檢測(cè)招標(biāo)公告
- 12-13華坪縣2022年30戶以上自然村通硬化路建設(shè)項(xiàng)目
- 12-13曲嵩高速公路視頻聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測(cè)提升改造工程招標(biāo)公告
- 12-13曲靖某部禮堂拆除、大門改造及圍墻維修項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 12-13永勝縣城鄉(xiāng)供水一體化一期項(xiàng)目(投資人+EPC)
- 12-13昭通市煙草公司魯?shù)榭h分公司遷建文屏煙葉收購站投資項(xiàng)目
- 12-13墨江縣錦程山莊至元磨高速段市政道路建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)
- 12-13寧洱縣游泳館(附屬用房)建設(shè)項(xiàng)目(EPC)
- 12-13富寧縣社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目(洞波鄉(xiāng))設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC)
- 12-13曲靖市會(huì)澤縣工業(yè)園區(qū)五星特色輕工及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期)監(jiān)理服務(wù)
- 12-13曲靖經(jīng)開區(qū)年產(chǎn)20GW高效電池和10GW高效組件標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(晶澳三期二標(biāo)段)施工招標(biāo)公告
- 12-13麗江機(jī)場(chǎng)三期改擴(kuò)建航站區(qū)工程施工及管理總承包—抗震支吊架采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 12-132022年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后預(yù)算資金補(bǔ)助普通公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(永南線)
- 12-13曲靖市煙草公司馬龍分公司2023年零星宣傳制作安裝服務(wù)項(xiàng)目
- 12-13云南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司一號(hào)辦公樓結(jié)構(gòu)加固項(xiàng)目招標(biāo)公告