伊人久久大香线蕉在观看,激情视频在线亚洲播放,色哟哟一区二区在线观看,精品综合久久久久久888

成都高新未來科技城資產運營有限公司福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)8棟2層2號

   2024-01-25 中國電力招標采購網dlztb0
核心提示:根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)、《關于印發(fā)〈成都市市屬國有企業(yè)資產出租項目進場交易管理規(guī)則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業(yè)資產出租項目進場交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國資發(fā)〔2015〕23號)政策文件規(guī)定,成都高新未來科技城資產運營 以網絡競價方式公開出租下列標的物,現(xiàn)將有關事項公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z4(GX):2024-780 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)8棟1層2號 8棟1層2號 55.87平方米 花店/快遞/日化/彩票 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z4(GX):2024-781 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)8棟1層5號 8棟1層5號 55.87平方米 花店/快遞/日化/彩票 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z4(GX):2024-782 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)8棟1層7號 8棟1層7號 55.87平方米 文具 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z4(GX):2024-783 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)1棟1層4、5、6號 1棟1層4、5、6號 239.33平方米 汽修美容類 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 42元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z4(GX):2024-784 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)8棟2層1號 8棟2層1號 226.75平方米 休閑娛樂 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 16元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z4(GX):2024-785 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)1棟1層19號 1棟1層19號 96.51平方米 生鮮超市 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z4(GX):2024-786 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)1棟1層3號 1棟1層3號 54.14平方米 休閑飲品 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z4(GX):2024-787 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)1棟1層13號 1棟1層13號 54.37平方米 花店/快遞/日化/彩票 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z4(GX):2024-788 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)1棟1層9號 1棟1層9號 54.37平方米 餐飲 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z4(GX):2024-789 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)1棟1層2號 1棟1層2號 63.62平方米 餐飲 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z4(GX):2024-790 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)1棟1層8號 1棟1層8號 56.85平方米 干洗店 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z4(GX):2024-791 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)8棟1層6號 8棟1層6號 55.87平方米 中介 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z4(GX):2024-792 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)1棟1層14號 1棟1層14號 54.37平方米 理發(fā)/美容/美甲/養(yǎng)生店 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z4(GX):2024-793 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)1棟1層16、17號 1棟1層16、17號 108.74平方米 家具家電類 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z4(GX):2024-794 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)1棟1層15號 1棟1層15號 54.37平方米 理發(fā)/美容/美甲/養(yǎng)生店 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z4(GX):2024-795 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)1棟2層3號 1棟2層3號 202.42平方米 休閑娛樂 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 17元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z4(GX):2024-796 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)8棟1層11號 8棟1層11號 78.43平方米 母嬰 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z4(GX):2024-797 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)1棟2層2號 1棟2層2號 262.76平方米 教育培訓/品質中餐/診所 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 17元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z4(GX):2024-798 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)1棟1層12號 1棟1層12號 76.72平方米 餐飲 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z4(GX):2024-799 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)8棟1層10號 8棟1層10號 55.87平方米 文具 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z4(GX):2024-800 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)8棟1層9號 8棟1層9號 55.87平方米 寵物美容 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
22 ZC-Z4(GX):2024-801 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)8棟2層4號 8棟2層4號 120.03平方米 教育培訓/品質中餐/診所 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 16元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
23 ZC-Z4(GX):2024-802 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)1棟1層7號 1棟1層7號 67.67平方米 理發(fā)/美容/美甲/養(yǎng)生店 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
24 ZC-Z4(GX):2024-803 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)8棟2層3號 8棟2層3號 142.71平方米 教育培訓/品質中餐/診所 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 16元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
25 ZC-Z4(GX):2024-804 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)8棟1層8號 8棟1層8號 55.87平方米 藥房 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
26 ZC-Z4(GX):2024-805 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)8棟1層4號 8棟1層4號 55.87平方米 母嬰 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
27 ZC-Z4(GX):2024-806 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)1棟1層18號 1棟1層18號 93.79平方米 餐飲 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
28 ZC-Z4(GX):2024-807 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)1棟1層10號 1棟1層10號 54.37平方米 藥店 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
29 ZC-Z4(GX):2024-808 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)1棟1層11號 1棟1層11號 57.09平方米 烘焙 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
30 ZC-Z4(GX):2024-809 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)1棟2層1號 1棟2層1號 118.28平方米 教育培訓/品質中餐/診所 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 17元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
31 ZC-Z4(GX):2024-810 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)8棟1層11號 8棟1層11號 55.87平方米 母嬰 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
32 ZC-Z4(GX):2024-811 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)8棟1層13號 8棟1層13號 89.39平方米 家居服飾/皮具 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
33 ZC-Z4(GX):2024-812 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)8棟2層2號 8棟2層2號 223.09平方米 教育培訓/品質中餐/診所 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 16元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
34 ZC-Z4(GX):2024-813 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(二期)配套商業(yè)8棟1層3號 8棟1層3號 55.87平方米 通訊 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
報名截止時間 報價時間 對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競買保證金不得代繳。
2.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯(lián)系我方。


未在中國電力招標采購網()上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網

編輯:gzyjy.sc.gov
 
異議收藏 0打賞 0
 
更多>同類資訊
  • dlztb007
    加關注10
  • 招標馬上開始。。。
推薦圖文
最新招標資訊
國家能源資訊
網站首頁  |  密碼索回  |  服務說明  |  入網協(xié)議  |  銀行匯款  |  聯(lián)系方式  |  關于我們  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權聲明  |  網站地圖  |  排名推廣  |  網站留言  |  違規(guī)舉報  |  京ICP備12017752號-8  |  11010702002406號
 
//