競標(biāo)公告
項目標(biāo)號:POWERCHINA-0107-240232
一、競標(biāo)條件
本項目用于鹽邊縣二灘南部片區(qū)供水工程項目,采購材料計劃使用工程款用于本次競標(biāo)后所簽訂合同的支付。本項目所采購的貨物已具備競標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開競標(biāo)。
二、項目概況、競標(biāo)范圍
1、項目概況:
本工程從二灘水庫逐級提水,沿途依次分水至三灘灌區(qū)(三灘社區(qū))、金河村、方家溝灌區(qū)(桐子林鎮(zhèn))、鹽邊縣城、安寧工業(yè)園區(qū)、新九鎮(zhèn),最后供水至高堰溝水庫。
在二灘電站大壩右岸上游3.8km處新建浮船取水樞紐(1#泵站),輸水干線沿雅礱江右岸二灘大道向南布設(shè),于桐子林電站下游跨雅礱江輸水至左岸老麻地處的2#泵站后,經(jīng)2級加壓(2#、3#泵站)提水至縣城附近新建的起家灣蓄水調(diào)節(jié)池,然后在起家灣蓄水調(diào)節(jié)池設(shè)4#泵站提水至新九鎮(zhèn)政府南部的5#泵站,干管沿山坡和道路布置,局部取直穿越山體,經(jīng)6#泵站提水至高堰溝水庫。另外,在干管樁號泵一25+990.93處設(shè)金河村支管,在2#泵站前池設(shè)方家溝支管,在干管樁號泵四11+723.72處設(shè)安寧支管,在5#泵站布置新九支管。
本工程主要建設(shè)內(nèi)容包括:本工程共敷設(shè)管道69.916km,其中敷設(shè)DN820-DN219防腐涂料鋼管69.580km,DN160-DN90PE管0.336km;新建提水浮船1座,加壓泵站5座,新建5萬m3起家灣蓄水調(diào)節(jié)池1座,500m3蓄水池5座;新建400㎡管理房(含中控室)1座,新建信息化系統(tǒng)1套。
2、競標(biāo)范圍:詳見下述采購貨物信息以及運輸?shù)认嚓P(guān)服務(wù)。
3、采購貨物名稱、規(guī)格及數(shù)量
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 500X泄壓閥 | DN800,2.5MPa鑄鐵 | 個 | 2 | |
2 | 500X泄壓閥 | DN200 2.5MPa ,鑄鐵 | 個 | 3 | |
3 | 500X泄壓閥 | DN100 1.0MPa ,鑄鐵 | 個 | 1 | |
4 | 500X持壓閥 | DN800 ,鑄鐵 | 個 | 2 | |
5 | 500X持壓閥 | DN600 ,鑄鐵 | 個 | 2 | |
6 | 500X持壓閥 | DN450 ,鑄鐵 | 個 | 3 | |
7 | 電磁流量計 | DN80 CXLDS-10 | 個 | 1 | |
8 | 電磁流量計 | DN150 CXLDS-10 | 個 | 6 | |
9 | 電磁流量計 | DN200 CXLDS-10 | 個 | 1 | |
10 | 電磁流量計 | DN400,1.6MPa CXLDS-16 | 個 | 1 | |
11 | 電磁流量計 | DN400,2.5MPa CXLDS-25 | 個 | 1 | |
12 | 電磁流量計 | DN400 CXLDS-10 | 個 | 1 | |
13 | 電磁流量計 | DN450,1.6MPa CXLDS-16 | 個 | 1 | |
14 | 電磁流量計 | DN450,4MPa CXLDS-40 | 個 | 1 | |
15 | 電磁流量計 | DN600, 2.5MPa | 個 | 1 | |
16 | 電磁流量計 | DN800 CXLDS-10 | 個 | 1 | |
17 | 電動遠(yuǎn)程控制閘閥 | DN80,1.6MPa Z945X-16Q GXZ智能一體化執(zhí)行器 | 個 | 1 | |
18 | 電動遠(yuǎn)程控制檢修蝶閥 | DN80,1.6MPa D971X-25Q GXZ智能一體化執(zhí)行器 | 個 | 1 | |
19 | 電動控制工作鑄鐵閘閥 | DN100,1.0MPa Z945X-10Q GXZ智能一體化執(zhí)行器 | 個 | 1 | |
20 | 電動遠(yuǎn)程控制蝶閥 | DN150,1.0MPa D971X-10Q GXZ智能一體化執(zhí)行器 | 個 | 4 | |
21 | 電動遠(yuǎn)程控制閘閥 | DN150,1.0MPa Z945X-10Q GXZ智能一體化執(zhí)行器 | 個 | 1 | |
22 | 電動遠(yuǎn)程控制檢修蝶閥 | DN150,1.6MPa D971X-16Q GXZ智能一體化執(zhí)行器 | 個 | 1 | |
23 | 電動遠(yuǎn)程控制鑄鐵檢修蝶閥 | DN150,1.0MPa D971X-10Q GXZ智能一體化執(zhí)行器 | 個 | 1 | |
24 | 電動遠(yuǎn)程控制錐形閥 | DN150,1.6MPa Z945X-16Q GXZ智能一體化執(zhí)行器 | 個 | 1 | |
25 | 電動遠(yuǎn)程控制鑄鐵檢修蝶閥 | DN200,1.0MPa D941X-10Q GXZ智能一體化執(zhí)行器 | 個 | 1 | |
26 | 電動遠(yuǎn)程控制鑄鐵檢修蝶閥 | DN400,1.0MPa D941X-10Q GXZ智能一體化執(zhí)行器 | 個 | 1 | |
27 | 電動遠(yuǎn)程控制閘閥 | DN400,1.0MPa Z945X-10Q GXZ智能一體化執(zhí)行器 | 個 | 1 | |
28 | 電動遠(yuǎn)程控制鑄鐵檢修蝶閥 | DN400,1.6MPa D941X-16Q GXZ智能一體化執(zhí)行器 | 個 | 1 | |
29 | 電動遠(yuǎn)程控制鑄鐵檢修蝶閥 | DN400,2.5MPa D941X-25Q GXZ智能一體化執(zhí)行器 | 個 | 2 | |
30 | 電動控制檢修蝶閥 | DN450,1.0MPa D941X-10Q GXZ智能一體化執(zhí)行器 | 個 | 1 | |
31 | 電動遠(yuǎn)程控制鑄鐵檢修蝶閥 | DN450,1.6MPa D941X-16Q GXZ智能一體化執(zhí)行器 | 個 | 2 | |
32 | 電動遠(yuǎn)程控制鑄鐵檢修蝶閥 | DN450,2.5MPa D941X-25Q GXZ智能一體化執(zhí)行器 | 個 | 7 | |
33 | 電動遠(yuǎn)程控制鑄鐵檢修蝶閥 | DN600,1.6MPa D941X-16Q GXZ智能一體化執(zhí)行器 | 個 | 2 | |
34 | 電動閘閥 | Z941H-25C GXZ智能一體化執(zhí)行器,DN400 | 只 | 4 | |
35 | 電動閘閥 | Z941H-25C GXZ智能一體化執(zhí)行器,DN800 | 只 | 1 | |
36 | 電動閘閥 | Z941H-25C GXZ智能一體化執(zhí)行器,DN400 | 只 | 3 | |
37 | 電動閘閥 | Z941H-16C GXZ智能一體化執(zhí)行器,DN600 | 只 | 1 | |
38 | 電動閘閥 | Z941H-25C GXZ智能一體化執(zhí)行器,DN300 | 只 | 3 | |
39 | 電動閘閥 | Z941H-16C GXZ智能一體化執(zhí)行器,DN450 | 只 | 1 | |
40 | 電動閘閥 | Z941H-40C GXZ智能一體化執(zhí)行器,DN300 | 只 | 3 | |
41 | 電動閘閥 | Z941H-40C GXZ智能一體化執(zhí)行器,DN400 | 只 | 1 | |
42 | 電動閘閥 | Z941H-16C GXZ智能一體化執(zhí)行器,DN300 | 只 | 2 | |
43 | 電動閘閥 | Z941H-16C GXZ智能一體化執(zhí)行器,DN300 | 只 | 1 | |
44 | 電動閘閥 | Z941H-10C GXZ智能一體化執(zhí)行器,DN200 | 只 | 2 | |
45 | 電動閘閥 | Z941T-10C GXZ智能一體化執(zhí)行器,DN200 | 只 | 1 | |
46 | 電動閘閥 | Z941H-25C GXZ智能一體化執(zhí)行器,DN300 | 只 | 2 | |
47 | 電動閘閥 | Z941H-25C GXZ智能一體化執(zhí)行器,DN300 | 只 | 1 | |
48 | 電動鑄鐵閘閥 | DN800,2.5MPa Z945X-25Q GXZ智能一體化執(zhí)行器 | 個 | 1 | |
49 | 電動鑄鐵檢修蝶閥 | DN800,2.5MPa D971X-25Q GXZ智能一體化執(zhí)行器 | 個 | 8 | |
50 | 電動鑄鐵控制閘閥 | DN200,1.0MPa Z945X-10Q GXZ智能一體化執(zhí)行器 | 個 | 1 | |
51 | 多功能水泵控制閥 | JD745X-25C,DN400 | 只 | 4 | |
52 | 多功能水泵控制閥 | JD745X-25C,DN400 | 只 | 3 | |
53 | 多功能水泵控制閥 | JD745X-25C,DN300 | 只 | 3 | |
54 | 多功能水泵控制閥 | JD745X-40C,DN300 | 只 | 3 | |
55 | 多功能水泵控制閥 | JD745X-16C GXZ智能一體化執(zhí)行器,DN300 | 只 | 2 | |
56 | 多功能水泵控制閥 | JD745X-10C ,DN200 | 只 | 2 | |
57 | 多功能水泵控制閥 | JD745X-25C,DN300 | 只 | 2 | |
58 | 多功能水利控制閥(緩閉止回閥) | DN800(2.5MPa) JD745X-25C | 個 | 3 | |
59 | 法蘭 | DN400,2.5MPa | 片 | 12 | |
60 | 法蘭 | DN200,2.5MPa | 片 | 4 | |
61 | 法蘭 | DN800,2.5MPa | 只 | 5 | |
62 | 法蘭 | DN400,2.5MPa | 片 | 9 | |
63 | 法蘭 | DN200,2.5MPa | 片 | 3 | |
64 | 法蘭 | DN600,2.5MPa | 只 | 2 | |
65 | 法蘭 | DN300,1.6MPa | 片 | 9 | |
66 | 法蘭 | DNDN150,1.6MPa | 片 | 3 | |
67 | 法蘭 | DN450,1.6MPa | 只 | 2 | |
68 | 法蘭 | DN300,4.0MPa | 片 | 9 | |
69 | 法蘭 | DN200,4.0MPa | 片 | 3 | |
70 | 法蘭 | DN450,4.0MPa | 只 | 2 | |
71 | 法蘭 | DN300,1.6MPa | 片 | 6 | |
72 | 法蘭 | DN150,1.6MPa | 片 | 2 | |
73 | 法蘭 | DN400,1.6MPa | 只 | 2 | |
74 | 法蘭 | DN200,1.0MPa | 片 | 8 | |
75 | 法蘭 | DN100,1.0MPa | 片 | 2 | |
76 | 法蘭 | DN300,2.5MPa | 片 | 6 | |
77 | 法蘭 | DN200,2.5MPa | 片 | 2 | |
78 | 法蘭 | DN400,2.5MPa | 只 | 2 | |
79 | 放空閥 | DN200鑄鐵閘閥1.6MPa Z45X-16Q | 個 | 31 | |
80 | 放空閥 | DN200鑄鐵閘閥1.6MPa Z45X-16Q | 個 | 3 | |
81 | 放空閥 | DN200鑄鐵閘閥1.6MPa Z45X-16Q | 個 | 2 | |
82 | 放空閥 | DN200鑄鐵閘閥2.5MPa Z45X-25Q | 個 | 21 | |
83 | 放空閥 | DN200鑄鐵閘閥1.6MPa Z45X-16Q | 個 | 7 | |
84 | 放空閥 | DN200鑄鐵閘閥2.5MPa Z45X-25Q | 個 | 16 | |
85 | 放空閥 | DN200鑄鐵閘閥1.0MPa Z45X-10Q | 個 | 4 | |
86 | 放空閥 | DN100鑄鐵閘閥1.0MPa Z45X-10Q | 個 | 1 | |
87 | 放空閥 | DN200鑄鐵閘閥1.6MPa Z45X-16Q | 個 | 2 | |
88 | 鑄鐵放空蝶閥 | DN80,1.6MPa D71X-16Q | 個 | 1 | |
89 | 放空鑄鐵閘閥 | DN100,1.0MPa Z45X-10Q | 個 | 1 | |
90 | 放空鑄鐵閘閥 | DN450,1.0MPa Z45X-10Q | 個 | 1 | |
91 | 緩閉合止回閥 | DN600,2.5MPa D745X-25Q,鑄鐵 | 個 | 3 | |
92 | 緩閉合止回閥 | DN450,1.6MPa JD745X-16Q ,鑄鐵 | 個 | 1 | |
93 | 緩閉合止回閥 | DN450,2.5MPa JD745X-25Q 鑄鐵 | 個 | 7 | |
94 | 緩閉合止回閥 | DN400,2.5MPa JD745X-25Q ,鑄鐵 | 個 | 1 | |
95 | 緩閉合止回閥 | DN400,2.5MPa JD745X-25Q ,鑄鐵 | 個 | 1 | |
96 | 減壓閥 | DN80(2.5MPa) ,鑄鐵 | 個 | 1 | |
97 | 減壓閥 | DN80(2.5MPa) 200X-25Q ,鑄鐵 | 個 | 1 | |
98 | 減壓閥 | DN150(1.6MPa)200X-16Q ,鑄鐵 | 個 | 1 | |
99 | 排氣閥 | 鑄鐵DN100 1.6MPa P41X-16Q | 個 | 45 | |
100 | 排氣閥 | 鑄鐵DN100 1.6MPa P41X-16Q | 個 | 5 | |
101 | 排氣閥 | 鑄鐵DN80 1.6MPa P41X-16Q | 個 | 2 | |
102 | 排氣閥 | 鑄鐵DN80 2.5MPa P41X-25Q | 個 | 20 | |
103 | 排氣閥 | 鑄鐵DN80 1.6MPa P41X-16Q | 個 | 12 | |
104 | 排氣閥 | 鑄鐵DN65 1.6MPa P41X-16Q | 個 | 10 | |
105 | 排氣閥 | 鑄鐵DN65 2.5MPa P41X-25Q | 個 | 17 | |
106 | 排氣閥 | 鑄鐵DN35 1.0MPa P41X-10Q | 個 | 6 | |
107 | 排氣閥 | 鑄鐵DN35 1.0MPa P41X-10Q | 個 | 1 | |
108 | 排氣閥 | DN35鑄鐵閘閥1.0MPa P41X-10Q | 個 | 5 | |
109 | 排氣閥 | DN35鑄鐵蝶閥1.0MPa P41X-10Q DN35 | 個 | 1 | |
110 | 耐震壓力表 | YN-150,0~2.5MPa | 套 | 4 | |
111 | 耐震壓力表 | YN-150,0~2.5MPa | 套 | 3 | |
112 | 耐震壓力表 | YN-150,0~1.6MPa | 套 | 3 | |
113 | 耐震壓力表 | YN-150,0~2.5MPa | 套 | 3 | |
114 | 耐震壓力表 | YN-150,0~1.6MPa | 套 | 2 | |
115 | 耐震壓力表 | YN-150,0~1.0MPa | 套 | 2 | |
116 | 耐震壓力表 | YN-150,0~2.5MPa | 套 | 2 | |
117 | 水錘消除器 | DN200,2.5MPa 9000# | 只 | 4 | |
118 | 水錘消除器 | DN200,2.5MPa 9000# | 只 | 3 | |
119 | 水錘消除器 | DN150,1.6MPa 9000# | 只 | 3 | |
120 | 水錘消除器 | DN200,4.0MPa 9000# | 只 | 3 | |
121 | 水錘消除器 | DN150,1.6MPa 9000# | 只 | 2 | |
122 | 水錘消除器 | DN100,1.0MPa 9000# | 只 | 2 | |
123 | 水錘消除器 | DN200,2.5MPa 9000# | 只 | 2 | |
124 | 伸縮器 | SF鋼制DN400,2.5MPa | 只 | 4 | |
125 | 伸縮器 | SF鋼制 DN400,2.5MPa | 只 | 3 | |
126 | 伸縮器 | SF鋼制DN300,1.6MPa | 只 | 3 | |
127 | 伸縮器 | SF鋼制DN300,4.0MPa | 只 | 3 | |
128 | 伸縮器 | SF鋼制DN300,1.6MPa | 只 | 2 | |
129 | 伸縮器 | SF鋼制DN200,1.0MPa | 只 | 2 | |
130 | 伸縮器 | SF鋼制DN300,2.5MPa | 只 | 2 | |
131 | 插入式電磁流量計 | DN200,1.0MPa CXLDS-10 | 套 | 1 | |
132 | 波紋補(bǔ)償器接頭 | DN800,2.5MPa HNBY-25C | 個 | 2 | |
133 | 加強(qiáng)型波紋伸縮節(jié) | 軸向伸縮量±60(mm):設(shè)計壓力1.6(MPa):主管直徑DN(外徑)219(mm);主管壁厚6(mm):仲縮節(jié)長度1000(mm):主管母材材質(zhì)Q235B | 套 | 15 | |
134 | 加強(qiáng)型波紋伸縮節(jié) | 軸向伸縮量±60(mm):設(shè)計壓力1.0(MPa):主管直徑DN(外徑)273(mm);主管壁厚6(mm):仲縮節(jié)長度1000(mm):主管母材材質(zhì)Q235B | 套 | 6 | |
135 | 加強(qiáng)型波紋伸縮節(jié) | 軸向伸縮量±60(mm):設(shè)計壓力1.0(MPa):主管直徑DN(外徑)325(mm);主管壁厚6(mm):仲縮節(jié)長度1000(mm):主管母材材質(zhì)Q235B | 套 | 9 | |
136 | 加強(qiáng)型波紋伸縮節(jié) | 軸向伸縮量±60(mm):設(shè)計壓力1.0(MPa):主管直徑DN(外徑)377(mm);主管壁厚6(mm):仲縮節(jié)長度1000(mm):主管母材材質(zhì)Q235B | 套 | 13 | |
137 | 加強(qiáng)型波紋伸縮節(jié) | 軸向伸縮量±60(mm):設(shè)計壓力1.0(MPa):主管直徑DN(外徑)426(mm);主管壁厚6(mm):仲縮節(jié)長度1000(mm):主管母材材質(zhì)Q235B | 套 | 3 | |
138 | 加強(qiáng)型波紋伸縮節(jié) | 軸向伸縮量±60(mm):設(shè)計壓力2.5(MPa):主管直徑DN(外徑)426(mm);主管壁厚6(mm):仲縮節(jié)長度1000(mm):主管母材材質(zhì)Q235B | 套 | 28 | |
139 | 加強(qiáng)型波紋伸縮節(jié) | 軸向伸縮量±60(mm):設(shè)計壓力1.6(MPa):主管直徑DN(外徑)426(mm);主管壁厚6(mm):仲縮節(jié)長度1000(mm):主管母材材質(zhì)Q235B | 套 | 12 | |
140 | 加強(qiáng)型波紋伸縮節(jié) | 軸向伸縮量±60(mm):設(shè)計壓力2.5(MPa):主管直徑DN(外徑)478(mm);主管壁厚6(mm):仲縮節(jié)長度1000(mm):主管母材材質(zhì)Q235B | 套 | 37 | |
141 | 加強(qiáng)型波紋伸縮節(jié) | 軸向伸縮量±60(mm):設(shè)計壓力2.5(MPa):主管直徑DN(外徑)478(mm);主管壁厚8(mm):仲縮節(jié)長度1200(mm):主管母材材質(zhì)Q235B | 套 | 28 | |
142 | 加強(qiáng)型波紋伸縮節(jié) | 軸向伸縮量±60(mm):設(shè)計壓力2.5(MPa):主管直徑DN(外徑)478(mm);主管壁厚10(mm):仲縮節(jié)長度1200(mm):主管母材材質(zhì)Q235B | 套 | 4 | |
143 | 加強(qiáng)型波紋伸縮節(jié) | 軸向伸縮量±60(mm):設(shè)計壓力2.5(MPa):主管直徑DN(外徑)478(mm);主管壁厚6(mm):仲縮節(jié)長度1200(mm):主管母材材質(zhì)Q235B | 套 | 4 | |
144 | 加強(qiáng)型波紋伸縮節(jié) | 軸向伸縮量±80(mm):設(shè)計壓力2.5(MPa):主管直徑DN(外徑)630(mm);主管壁厚8(mm):仲縮節(jié)長度1200(mm):主管母材材質(zhì)Q235B | 套 | 15 | |
145 | 加強(qiáng)型波紋伸縮節(jié) | 軸向伸縮量±80(mm):設(shè)計壓力2.5(MPa):主管直徑DN(外徑)820(mm);主管壁厚10(mm):仲縮節(jié)長度1200(mm):主管母材材質(zhì)Q235B | 套 | 25 | |
146 | 加強(qiáng)型波紋伸縮節(jié) | 軸向伸縮量±60(mm):設(shè)計壓力2.5(MPa):主管直徑DN(外徑)478(mm);主管壁厚12(mm):仲縮節(jié)長度1200(mm):主管母材材質(zhì)Q235B | 套 | 58 | |
合計 | 755 |
4、交貨時間:2024年7月-合同執(zhí)行完畢(預(yù)計為2025年12月),以實際訂單交貨時間為準(zhǔn)。
5、交貨
6、結(jié)算單價為固定價結(jié)算。
7、本次競標(biāo)要求響應(yīng)含稅總價(填入競標(biāo)響應(yīng)函及經(jīng)濟(jì)標(biāo)報價總價中)。稅率為13%。
8、本次采購數(shù)量僅為估算量,以實際工程需求供應(yīng),由于工程變更導(dǎo)致實際供應(yīng)數(shù)量減少時,采購單位不對競標(biāo)響應(yīng)人進(jìn)行任何補(bǔ)償。
9、本采購由中國水利水電第七工程局 鹽邊縣二灘南部片區(qū)供水工程EPC項目總承包部簽訂相關(guān)采購合同。
10、中標(biāo)通知書發(fā)出后無正當(dāng)理由拒絕簽訂合同的、簽訂合同后不按合同履約的,將被列入黑名單;供應(yīng)假冒偽劣、以次充好產(chǎn)品的,列入永久禁入黑名單。
三、競標(biāo)響應(yīng)人資格要求
競標(biāo)響應(yīng)人必須滿足以下全部資格要求:
1、競標(biāo)響應(yīng)人為生產(chǎn)廠家的,必須是在中國境內(nèi)注冊的企業(yè)法人,企業(yè)注冊資本金不作要求,具有有效期內(nèi)的ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書,應(yīng)提供近兩年來不少于兩種競標(biāo)產(chǎn)品的省級疾控中心出具關(guān)于閥門產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗合格的報告各一份。
2、競標(biāo)響應(yīng)人為代理商的,必須是在中國境內(nèi)注冊的企業(yè)法人,企業(yè)注冊資本金不作要求,且其代理的生產(chǎn)廠家須滿足第1條生產(chǎn)廠家資格條件的要求(提供相關(guān)證明材料,提供資料應(yīng)包含合同數(shù)量或合同金額)。代理商身份投標(biāo)的單位須提供生產(chǎn)廠家針對本項目出具的授權(quán)函,但不做唯一授權(quán)要求,生產(chǎn)廠家和代理商不得同時參與競標(biāo)。代理商也可提供品牌承諾書,但承諾品牌必須與第一條生產(chǎn)廠家資格條件要求一致。
3、競標(biāo)響應(yīng)人應(yīng)具有類似工程的同類產(chǎn)品供貨業(yè)績,在近3年內(nèi)的供貨合同不少于1個(附合同掃描件或中標(biāo)通知書)。
4、競標(biāo)響應(yīng)人應(yīng)具有良好的銀行資信、商業(yè)與社會信譽(yù),不存在下列列入失信黑名單相關(guān)行為:
序號 | 列入失信黑名單相關(guān)行為 |
1 | 被列入國家發(fā)展改革委《信用中國(http://)》失信黑名單。 |
2 | 被列入市場監(jiān)管總局《國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://)》企業(yè)異常名錄或嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。 |
3 | 被列入最高人民法院《中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn)》失信被執(zhí)行人名單。 |
4 | 被列入國家應(yīng)急管理部(查詢網(wǎng)址為:https:///fw/cxfw/xycx/)認(rèn)定的安全生產(chǎn)失信聯(lián)合懲戒“黑名單”。 |
5 | 處于行政主管部門相關(guān)文件確認(rèn)的禁止投標(biāo)的范圍和處罰期內(nèi)。 |
6 | 近三年存在騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約的行為。 |
7 | 被列入 及其下屬企業(yè)供應(yīng)商黑名單 |
5、本次競標(biāo)不接受聯(lián)合體競標(biāo)。生產(chǎn)廠家及其代理商不得同時參加本次競標(biāo),獲得生產(chǎn)廠家授權(quán)的多家代理商可同時參加。
四、
??
咨詢電話:010-51957458
聯(lián)系人:李工
傳真:010-51957412?
手機(jī):18811547188?
QQ:1211306049?
微信:Li18811547188 郵箱:1211306049@qq.com
未曾在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)上注冊會員的單位應(yīng)先在注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相說明下載招標(biāo)文件!
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標(biāo)公告,中標(biāo)公示等,并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按公告詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)?