業(yè)主商函制作印制類物料采購項目(第二次)招標公告
中電商務(北京) (以下簡稱“招標代理”)受業(yè)主(以下簡稱“招標人”)委托,就業(yè)主商函制作印制類物料采購項目項下的貨物和服務進行國內(nèi)公開招標?,F(xiàn)邀請合格的投標人前來投標。本項目采用電子化招投標,對投標人在“”上傳的電子版投標文件進行審查。
一、 項目名稱:業(yè)主商函制作印制類物料采購項目
二、 招標編號:CECOM-2024-BD02-0873
三、 項目概述:技術要求詳見招標文件第五章《技術(服務)規(guī)范》
四、 招標內(nèi)容:本項目采購內(nèi)容為信封印制服務和賬單內(nèi)件印制服務
(1)包1:賬單印制,具體內(nèi)容如下所示:
規(guī)格 | 單批次印制數(shù)量 | 招標限價(元) | |
尺寸 | 色數(shù) | ||
11";×9.5"; | 4色以下 | 1萬以下 | 0.0801 |
1萬(含)-10萬 | 0.0603 | ||
10萬(含)-50萬 | 0.0567 | ||
50萬(含)-100萬 | 0.0549 | ||
100萬(含)以上 | 0.0531 | ||
4色以上 | 1萬以下 | 0.1269 | |
1萬(含)-10萬 | 0.0666 | ||
10萬(含)-50萬 | 0.0603 | ||
50萬(含)-100萬 | 0.0585 | ||
| 100萬(含)以上 | 0.0567 | |
12";×9.5"; | 4色以下 | 1萬以下 | 0.0801 |
1萬(含)-10萬 | 0.0630 | ||
10萬(含)-50萬 | 0.0567 | ||
50萬(含)-100萬 | 0.0549 | ||
100萬(含)以上 | 0.0531 | ||
4色以上 | 1萬以下 | 0.1332 | |
1萬(含)-10萬 | 0.0729 | ||
10萬(含)-50萬 | 0.0630 | ||
50萬(含)-100萬 | 0.0621 | ||
100萬(含)以上 | 0.0603 | ||
11";×15"; | 4色以下 | 1萬以下 | 0.1269 |
1萬(含)-10萬 | 0.0936 | ||
10萬(含)-50萬 | 0.0900 | ||
50萬(含)-100萬 | 0.0882 | ||
100萬(含)以上 | 0.0864 | ||
4色以上 | 1萬以下 | 0.1395 | |
1萬(含)-10萬 | 0.0999 | ||
10萬(含)-50萬 | 0.0936 | ||
50萬(含)-100萬 | 0.0918 | ||
100萬(含)以上 | 0.0900 | ||
12";×15"; | 4色以下 | 1萬以下 | 0.1332 |
1萬(含)-10萬 | 0.0963 | ||
10萬(含)-50萬 | 0.0954 | ||
50萬(含)-100萬 | 0.0936 | ||
100萬(含)以上 | 0.0909 | ||
4色以上 | 1萬以下 | 0.1566 | |
1萬(含)-10萬 | 0.1035 | ||
10萬(含)-50萬 | 0.0999 | ||
50萬(含)-100萬 | 0.0990 | ||
100萬(含)以上 | 0.0963 | ||
11";×18"; | 4色以下 | 1萬以下 | 0.1431 |
1萬(含)-10萬 | 0.1035 | ||
10萬(含)-50萬 | 0.0999 | ||
50萬(含)-100萬 | 0.0990 | ||
100萬(含)以上 | 0.0963 | ||
4色以上 | 1萬以下 | 0.1701 | |
1萬(含)-10萬 | 0.1134 | ||
10萬(含)-50萬 | 0.1098 | ||
50萬(含)-100萬 | 0.1062 | ||
100萬(含)以上 | 0.1035 | ||
12";×18"; | 4色以下 | 1萬以下 | 0.1566 |
1萬(含)-10萬 | 0.1134 | ||
10萬(含)-50萬 | 0.1098 | ||
50萬(含)-100萬 | 0.1062 | ||
100萬(含)以上 | 0.1035 | ||
4色以上 | 1萬以下 | 0.1836 | |
1萬(含)-10萬 | 0.1134 | ||
10萬(含)-50萬 | 0.1098 | ||
50萬(含)-100萬 | 0.1062 | ||
100萬(含)以上 | 0.1053 |
(2)包2:信封印制,具體內(nèi)容如下所示:
規(guī)格 | 單批次印制數(shù)量 | 中式 | 西式 | 開窗 | |
代號 | 紙張克重 | 招標限價(元) | 招標限價(元) | 招標限價(元) | |
DL(5號)
| 80 | 1萬以下 | 0.0855 | 0.1017 | 0.1098 |
1萬(含)-10萬 | 0.0837 | 0.0999 | 0.1080 | ||
10萬(含)-50萬 | 0.0774 | 0.0936 | 0.1017 | ||
50萬(含)以上 | 0.0756 | 0.0918 | 0.0999 | ||
100 | 1萬以下 | 0.0936 | 0.1098 | 0.1215 | |
1萬(含)-10萬 | 0.0918 | 0.1080 | 0.1197 | ||
10萬(含)-50萬 | 0.0855 | 0.1017 | 0.1134 | ||
50萬(含)以上 | 0.0837 | 0.0999 | 0.1116 | ||
120 | 1萬以下 | 0.1017 | 0.1179 | 0.1296 | |
1萬(含)-10萬 | 0.0999 | 0.1161 | 0.1278 | ||
10萬(含)-50萬 | 0.0936 | 0.1098 | 0.1215 | ||
50萬(含)以上 | 0.0918 | 0.1080 | 0.1197 | ||
ZL(6號) | 80 | 1萬以下 | 0.0936 | 0.1098 | 0.1179 |
1萬(含)-10萬 | 0.0918 | 0.1080 | 0.1161 | ||
10萬(含)-50萬 | 0.0855 | 0.1017 | 0.1098 | ||
50萬(含)以上 | 0.0837 | 0.0999 | 0.1080 | ||
100 | 1萬以下 | 0.1017 | 0.1179 | 0.1296 | |
1萬(含)-10萬 | 0.0999 | 0.1161 | 0.1278 | ||
10萬(含)-50萬 | 0.0936 | 0.1098 | 0.1215 | ||
50萬(含)以上 | 0.0918 | 0.1080 | 0.1197 | ||
120 | 1萬以下 | 0.1098 | 0.1260 | 0.1377 | |
1萬(含)-10萬 | 0.1080 | 0.1242 | 0.1359 | ||
10萬(含)-50萬 | 0.1017 | 0.1179 | 0.1296 | ||
50萬(含)以上 | 0.0999 | 0.1161 | 0.1278 | ||
C5(7號) | 80 | 1萬以下 | 0.1260 | 0.1341 | 0.1827 |
1萬(含)-10萬 | 0.1134 | 0.1260 | 0.1746 | ||
10萬(含)-50萬 | 0.1053 | 0.1179 | 0.1665 | ||
50萬(含)以上 | 0.1017 | 0.1098 | 0.1584 | ||
100 | 1萬以下 | 0.1296 | 0.1377 | 0.1908 | |
1萬(含)-10萬 | 0.1215 | 0.1296 | 0.1827 | ||
10萬(含)-50萬 | 0.1134 | 0.1260 | 0.1746 | ||
50萬(含)以上 | 0.1098 | 0.1179 | 0.1665 | ||
120 | 1萬以下 | 0.1422 | 0.1503 | 0.2070 | |
1萬(含)-10萬 | 0.1341 | 0.1422 | 0.1989 | ||
10萬(含)-50萬 | 0.1296 | 0.1377 | 0.1908 | ||
50萬(含)以上 | 0.1260 | 0.1341 | 0.1827 | ||
C4(9號) | 80 | 1萬以下 | 0.2313 | 0.3123 | 0.3690 |
1萬(含)-10萬 | 0.2151 | 0.2961 | 0.3447 | ||
10萬(含)-50萬 | 0.1989 | 0.2799 | 0.3285 | ||
50萬(含)以上 | 0.1908 | 0.2718 | 0.3123 | ||
100 | 1萬以下 | 0.2475 | 0.3285 | 0.3771 | |
1萬(含)-10萬 | 0.2268 | 0.3123 | 0.3609 | ||
10萬(含)-50萬 | 0.1989 | 0.2961 | 0.3447 | ||
50萬(含)以上 | 0.1989 | 0.2880 | 0.3285 | ||
120 | 1萬以下 | 0.2880 | 0.3690 | 0.4095 | |
1萬(含)-10萬 | 0.2430 | 0.3447 | 0.3933 | ||
10萬(含)-50萬 | 0.2268 | 0.3285 | 0.3690 | ||
50萬(含)以上 | 0.2268 | 0.3123 | 0.3528 | ||
備注:信封內(nèi)側印刷加收:0.081元/枚;信封加易撕線加收:0.081元/枚 | |||||
專色印刷、金銀印刷、燙金銀、UV等特殊工藝費用另計。 |
注:
(1) 采購供應形式為“框架協(xié)議+訂單”模式,有效期為3年。本項目年預估金額如下表所示,具體數(shù)量以實際訂單為準,招標人不承諾最低訂單數(shù)量。
包號 | 年預估印制數(shù)量(萬件) | 年預估金額(萬元) | 分包內(nèi)容 |
包1 | 690 | 73 | 商函賬單 |
包2 | 780 | 127 | 商函信封 |
(2) 本項目設有招標限價,超過限價的投標將被否決。
(3) 本項目各包最多入圍三家供應商。
(4) 技術服務要求詳見招標文件第五章《技術(服務)規(guī)范》。
(5) 投標人須以“包”為單位參加本項目的投標,并以“包”為單位提供投標文件。
五、 投標人資格條件:
1)投標人必須是在中華人民共和國境內(nèi)(港澳臺除外)依法注冊的、具有獨立法人資格的、能獨立承擔民事責任的、有能力為本項目提供貨物和服務的單位;
2)投標人必須遵守《中華人民共和國招標投標法》及其它相關的國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,具有良好的信譽和誠實的商業(yè)道德;在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中未被列入嚴重違法失信名單,在“信用中國”網(wǎng)站未被列入失信被執(zhí)行人名單,在“中國 ”未被列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(以開標當日的查詢記錄為準);
3)單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同投標人,不得同時參加本項目的投標;
4)投標人須承諾提供符合招標人要求的增值稅專用發(fā)票(稅率13%);
5)被列入業(yè)主供應商黑名單且在處罰期內(nèi)或在采購準入限制處罰期內(nèi)的投標人不得參與本項目;
6)與郵政無投資關系且存在以下情況的,不得參加采購活動:郵政領導人員及其親屬和其他特定關系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個人身份(組織委派的除外)擔任法人、董事長、總經(jīng)理、監(jiān)事的企業(yè),以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業(yè);
7)投標人須提供有效的《印刷經(jīng)營許可證》;
8)本項目不接受聯(lián)合體投標;
9)投標人的投標報價不得超過本項目招標限價;
10)本項目不得轉(zhuǎn)包、分包;
11)投標人提供的擬投標產(chǎn)品必須參加并通過商函中心組織的上機測試;
12)投標人必須按照招標文件的要求獲取本項目招標文件,否則無資格參加本項目。
注:投標人須按照“第四章 投標文件格式”的要求提供上述資格要求的有效證明材料,否則,其投標將被否決。
六、 樣品檢測的要求:
投標人須按以下要求提交檢測樣品,具體要求如下表所示:
包號 | 樣品名稱 | 樣品數(shù)量 | 備注 |
1 | 賬單 (社保,雙面打印) | 3000份 | 具體詳見印刷樣稿 |
2 | 信封 | 2500個 |
1)樣品的封裝和標記:
a)外包裝要求:外包裝上須注明樣品名稱、投標人名稱。
b)內(nèi)包裝要求:樣品本身及其內(nèi)包裝上均不得含有任何與投標人自身相關的商標、品牌標識及其他特殊標記。
2)樣品用途:樣品供進行檢測、封存。
3)招標人對投標人提供的樣品將予以封存,不予退還。封樣作為對相關投標人所供貨物質(zhì)量管理的依據(jù)之一。
4)送檢樣品現(xiàn)場遞交時間:2024年9月10日9:30-11:30。
5)送檢樣品現(xiàn)場遞交
6)送檢樣品
7)樣品不允許郵寄。
七、
(一)辦理CA證書
登錄“”(網(wǎng)
(二)購買采購文件
登錄“中國電子采購平臺”注冊。(網(wǎng)
購買標書流程:進入平臺—注冊—(審批通過)—
(1)標書售價:500元人民幣/包。
(2)投標人注冊:投標人登錄“中電電子采購平臺”注冊。
網(wǎng)
購買標書流程:進入平臺—注冊—(審批通過)--
3)中國電子平臺客服
客服
注:說明
①請在匯款附言上注明招標編號。
②標書款發(fā)票:開立增值稅發(fā)票以貴司注冊時填寫企業(yè)信息為準。
③務必于投標截止期前在“中電電子采購平臺”完成投標保證金相關信息填寫,并上傳保證金電匯底單掃描件。
(4)
(5) 如在購買采購文件截止時間前未完成以上兩個平臺“下載招標文件”,視為放棄投標,標書款不予退還。
八、
沒有在中國電力招標采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯(lián)系如下人員:
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)?編輯:chinapost