招標(biāo)編號(hào):ZKX20210803A085
招標(biāo)項(xiàng)目
變更內(nèi)容:
1、中核四0四 氣密窗系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目新增氣密觀察窗14套,更新后的供貨清單具體詳見(jiàn)下表:
設(shè)備供貨清單(更新后)
批次 | 序號(hào) | 設(shè)備位號(hào) | 物資名稱 | 型號(hào)規(guī)格及技術(shù)要求 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
第 一 批 | 1 | A10008-1/1~40 | 氣密觀察窗 | 參數(shù)及技術(shù)要求詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)格書(shū)(404.39ZS01GYGGS09) | 7 | 臺(tái) | |
2 | 5 | 臺(tái) | |||||
3 | 10 | 臺(tái) | |||||
4 | 18 | 臺(tái) | |||||
5 | A10008-2 | 氣密傳遞窗 | 1 | 臺(tái) | |||
第 二 批 | 6 | M0808-1 | 氣密觀察窗 | 安全等級(jí):RC 抗震等級(jí):DBE; 密封要求:壓力差為 200Pa 時(shí)單位縫長(zhǎng)空氣滲透量<0.1Nm 3 /(h• m); 防火要求:耐火極限 2h; 質(zhì)保等級(jí):QA2; 屏蔽要求:氣密觀察窗的外表面 5cm 處的有效劑量率≤ 0.0025mSv/h。 其他參數(shù)及技術(shù)要求詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)格書(shū)(404.39ZS24GYGGS02) | 1 | 臺(tái) | |
7 | M0808-2 | 氣密觀察窗 | 1 | 臺(tái) | |||
8 | M0808-3 | 氣密觀察窗 | 1 | 臺(tái) | |||
9 | M0808-4 | 氣密觀察窗 | 1 | 臺(tái) | |||
10 | M0808-5 | 氣密觀察窗 | 1 | 臺(tái) | |||
11 | M0808-6 | 氣密觀察窗 | 1 | 臺(tái) | |||
12 | M0808-7 | 氣密觀察窗 | 1 | 臺(tái) | |||
13 | M0808-8 | 氣密觀察窗 | 1 | 臺(tái) | |||
14 | M0808-9 | 氣密觀察窗 | 1 | 臺(tái) | |||
15 | M0808-10 | 氣密觀察窗 | 1 | 臺(tái) | |||
16 | M0808-11 | 氣密觀察窗 | 1 | 臺(tái) | |||
17 | M0808-12 | 氣密觀察窗 | 1 | 臺(tái) | |||
18 | M0808-13 | 氣密觀察窗 | 1 | 臺(tái) | |||
19 | M0808-14 | 氣密觀察窗 | 1 | 臺(tái) | |||
20 | M0808-15 | 氣密觀察窗 | 1 | 臺(tái) | |||
21 | M0808-16 | 氣密觀察窗 | 1 | 臺(tái) | |||
22 | M0808-17 | 氣密觀察窗 | 1 | 臺(tái) | |||
23 | M0808-18 | 氣密觀察窗 | 1 | 臺(tái) | |||
24 | M0808-19 | 氣密觀察窗 | 1 | 臺(tái) | |||
25 | M0808-20 | 氣密觀察窗 | 1 | 臺(tái) | |||
26 | M0808-21 | 氣密觀察窗 | 1 | 臺(tái) | |||
27 | M0808-22 | 氣密觀察窗 | 1 | 臺(tái) | |||
28 | M0808-23 | 氣密觀察窗 | 1 | 臺(tái) | |||
29 | H1209-1 | 氣密窗 | 參數(shù)及技術(shù)要求詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)格書(shū)(404.39ZS29GYGGS04) | 1 | 臺(tái) | ||
30 | H1209-2 | 氣密窗 | 1 | 臺(tái) | |||
31 | H1209-3 | 氣密窗 | 1 | 臺(tái) | |||
32 | H1209-4 | 氣密窗 | 1 | 臺(tái) | |||
33 | H1209-5 | 氣密窗 | 1 | 臺(tái) | |||
34 | H1209-6 | 氣密窗 | 1 | 臺(tái) | |||
35 | H1209-7 | 氣密窗 | 1 | 臺(tái) | |||
36 | H1209-8 | 氣密窗 | 1 | 臺(tái) | |||
37 | H1209-9 | 氣密窗 | 1 | 臺(tái) | |||
38 | H1209-10 | 氣密窗 | 1 | 臺(tái) | |||
39 | H1209-11 | 氣密窗 | 1 | 臺(tái) | |||
40 | H1209-12 | 氣密窗 | 1 | 臺(tái) | |||
41 | H2210-1 | 氣密窗 | 1 | 臺(tái) | |||
42 | H2210-2 | 氣密窗 | 1 | 臺(tái) | |||
43 | H2210-3 | 氣密窗 | 1 | 臺(tái) | |||
44 | H2210-4 | 氣密窗 | 1 | 臺(tái) | |||
45 | H2210-5 | 氣密窗 | 1 | 臺(tái) | |||
46 | H2210-6 | 氣密窗 | 1 | 臺(tái) | |||
47 | H2210-7 | 氣密窗 | 1 | 臺(tái) | |||
48 | H2210-8 | 氣密窗 | 1 | 臺(tái) | |||
49 | H2210-9 | 氣密窗 | 1 | 臺(tái) | |||
50 | H2210-10 | 氣密窗 | 1 | 臺(tái) | |||
51 | / | 氣密觀察窗 | 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)要求等詳見(jiàn)技術(shù)ZS04子項(xiàng)氣密窗技術(shù)規(guī)格書(shū)(404.39ZS04GYGGS11) | 14 | 套 | 澄清新增 | |
合計(jì) | 100 | 臺(tái)/套 |
2、最高投標(biāo)限價(jià)變更為人民幣貳佰陸拾伍萬(wàn)元整(¥2650000.00)。
3、投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間(開(kāi)標(biāo)時(shí)間)變更為2021年7月19日9時(shí)30分。 中科信工程咨詢(北京) 2021年7月2日項(xiàng)目 聯(lián)系人:李工
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機(jī):18811547188
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告,中標(biāo)公示等,并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按公告詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?編輯:ecp.cnnc