第一章招標公告
神東煤炭2022年 9 月第 17 批扭矩軸寄售采購公開招標項目招標公告
1.招標條件
本招標項目名稱為:神東煤炭2022年 9 月第 17 批扭矩軸寄售采購公開招標,項目招標編號為:CEZB220309742, 本項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行國內(nèi)資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:
序號 | 物資類別 | 采購編碼 | 采購編碼描述 | 數(shù)量 | 單位 | 使用單位 | 備注 |
1 | 扭矩軸 | 10105161 | 牽引扭矩軸\345mm(改造件)\采煤機\7LS6C\國產(chǎn)化 | 63.000 | 件ZH | 各礦 |
|
2 | 扭矩軸 | 10105160 | 牽引扭矩軸\100292180|OD 28.95mm\采煤機\7LS1A\國產(chǎn)化 | 402.000 | 件ZH | 各礦 |
|
3 | 扭矩軸 | 10105158 | 牽引扭矩軸\100245302|OD 29.00mm\采煤機\7LS07\國產(chǎn)化 | 762.000 | 件ZH | 各礦 |
|
4 | 扭矩軸 | 11457864 | 牽引扭矩軸\100094915\采煤機\7LS6C\國產(chǎn) | 3.000 | 件ZH | 各礦 |
|
5 | 扭矩軸 | 10105156 | 牽引扭矩軸\100036631\采煤機\6LS05\國產(chǎn)化 | 600.000 | 件ZH | 各礦 |
|
6 | 扭矩軸 | 10105154 | 牽引扭矩軸\100023072\采煤機\6LS05\國產(chǎn)化 | 555.000 | 件ZH | 各礦 |
|
7 | 扭矩軸 | 10105094 | 牽引電機扭矩軸\S 237958W 00|S 239539 00\國產(chǎn)化 | 354.000 | 件ZH | 各礦 |
|
8 | 扭矩軸 | 11431221 | 牽引電機扭矩軸\100430393\采煤機\7LS08\國產(chǎn) | 66.000 | 件ZH | 各礦 |
|
9 | 扭矩軸 | 10103259 | 破碎扭矩軸\100272386|OD 41.00mm\采煤機\7LS6C\國產(chǎn)化 | 1,398.000 | 件ZH | 各礦 |
|
10 | 扭矩軸 | 10103257 | 破碎扭矩軸\01069528-2094\采煤機\6LS05\國產(chǎn)化 | 159.000 | 件ZH | 各礦 |
|
11 | 扭矩軸 | 10183262 | 破碎機扭矩軸\S 282622 00\采煤機\SL750\國產(chǎn)化 | 78.000 | 件ZH | 各礦 |
|
12 | 扭矩軸 | 10103223 | 破碎機扭矩軸\S 255816 00\采煤機\SL500\國產(chǎn)化 | 1,497.000 | 件ZH | 各礦 |
|
13 | 扭矩軸 | 10100536 | 扭矩軸\100039153\采煤機\7LS06\國產(chǎn)化 | 105.000 | 件ZH | 各礦 |
|
14 | 扭矩軸 | 10074622 | 截割扭矩軸\S 253055 00\采煤機\SL300\國產(chǎn)化 | 363.000 | 件ZH | 各礦 |
|
15 | 扭矩軸 | 11431034 | 截割扭矩軸\100153845\采煤機\7LS08\國產(chǎn) | 150.000 | 件ZH | 各礦 |
|
16 | 扭矩軸 | 10074615 | 截割扭矩軸\100122027|OD 51.00mm\采煤機\7LS2A\國產(chǎn)化 | 699.000 | 件ZH | 各礦 |
|
17 | 扭矩軸 | 10074613 | 截割扭矩軸\100115197\采煤機\7LS06\國產(chǎn)化 | 2,856.000 | 件ZH | 各礦 |
|
18 | 扭矩軸 | 10206122 | 截割電機扭矩軸\S 259565 00\采煤機\SL1000\國產(chǎn) | 501.000 | 件ZH | 各礦 |
|
19 | 扭矩軸 | 10074590 | 截割電機扭矩軸\S 257295 00|S 260048 00\國產(chǎn)化 | 795.000 | 件ZH | 各礦 |
|
20 | 扭矩軸 | 10074588 | 截割電機扭矩軸\S 256450 00\采煤機\SL750\國產(chǎn)化 | 276.000 | 件ZH | 各礦 |
|
21 | 扭矩軸 | 11431285 | 花鍵軸\100430414\采煤機\7LS08\國產(chǎn) | 3.000 | 件ZH | 各礦 |
|
22 | 扭矩軸 | 10103261 | 破碎扭矩軸\S 257687 00\采煤機\SL750\國產(chǎn)化 | 159.000 | 件ZH | 各礦 |
|
23 | 扭矩軸 | 10105138 | 牽引塊扭矩軸\S 282796 00|S 239697 00\國產(chǎn)化 | 117.000 | 件ZH | 各礦 |
|
24 | 扭矩軸 | 10183490 | 牽引扭矩軸\S 236545 00\采煤機\SL300\國產(chǎn)化 | 87.000 | 件ZH | 各礦 |
|
25 | 扭矩軸 | 11311468 | 牽引塊扭矩軸\S 283441 00\采煤機\SL900\國產(chǎn) | 6.000 | 件ZH | 各礦 |
|
26 | 扭矩軸 | 10100526 | 扭矩軸\01069528-0490|01069528-2116\國產(chǎn)化 | 1,113.000 | 件ZH | 各礦 |
|
27 | 扭矩軸 | 10058442 | 花鍵軸\01069528-2126\采煤機\6LS05\國產(chǎn)化 | 156.000 | 件ZH | 各礦 |
|
①交貨
②交貨期:按寄售訂單及到貨周期交貨。
③寄售截止期限:2025年12月31日。
④付款方式:寄售標的物自出庫領(lǐng)用乙方掛賬后付90%,質(zhì)保期滿,經(jīng)甲方確認無爭議后支付10%。
2.2其他:/
3.投標人資格要求
3.1資質(zhì)條件和業(yè)績要求:
【1】資質(zhì)要求:(1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件;
(2)投標人必須是生產(chǎn)廠家;
(3)投標人須具有并提供有效的質(zhì)量管理體系認證證書
【2】財務(wù)要求:/
【3】業(yè)績要求:2019年9月至投標截止日(以合同簽訂時間為準),投標人須至少提供扭矩軸的合同業(yè)績累計金額200萬元,投標人須提供能證明本次業(yè)績要求的合同及對應(yīng)合同的任意1張發(fā)票掃描件,合同掃描件須至少包含合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂日期、物資名稱型號或關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)等信息。
【4】信譽要求:/
【5】其他要求:/
注:母子公司資質(zhì)業(yè)績不得互相借用。
3.2本項目不接受聯(lián)合體投標。
3.3本項目不接受代理商投標。
4.
沒有在中國電力招標采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件!
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com