1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等(WZ20230517-3069-5939-B1) 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對30-2-接地線、線鼻子、連接管等采購進(jìn)行公開招標(biāo)。 2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項(xiàng)目已通過審批,資金已落實(shí)。 2.2 招標(biāo)范圍: |
||||||||
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 |
||||
1 | 電纜支架\高58CM 槽徑8.5CM-黃色 PVC 三面警示語 | 500.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
2 | 鍍銀銅鼻子\GT-270 | 500.00 | 個(gè) | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
3 | 鍍錫銅鼻子\O T 120 | 2000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
4 | 鍍錫銅鼻子\O T 150 | 300.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
5 | 鍍錫銅鼻子\O T 240 | 500.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
6 | 鍍錫銅鼻子\O T 185 | 1000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
7 | 鍍錫銅鼻子\O T 95 | 1000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
8 | 鍍錫銅鼻子\O T 70 | 500.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
9 | 銅線鼻子\G TJ 120 | 300.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
10 | 銅線鼻子\U T 500A | 400.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
11 | 銅線鼻子\U T 300A | 2000.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
12 | 開口鼻子\O T 60A | 1000.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
13 | 開口鼻子\O T 100A | 5000.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
14 | 銅線鼻子\O T 250 | 2000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
15 | 鍍錫銅鼻子\O T 50 | 1000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
16 | 銅線鼻子\D T 95 | 2000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
17 | 銅線鼻子\D T 70 | 1000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
18 | 銅線鼻子\D T 500 | 2000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
19 | 銅線鼻子\D T 50 | 500.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
20 | 銅線鼻子\D T 35 | 2000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
21 | 銅線鼻子\D T 300 | 3000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
22 | 銅線鼻子\D T 25 | 2000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
23 | 銅線鼻子\D T 240 | 2000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
24 | 銅線鼻子\D T 185 | 2000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
25 | 銅線鼻子\D T 16 | 1000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
26 | 銅線鼻子\D T 150 | 2000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
27 | 銅線鼻子\D T 120 | 1000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
28 | 銅線鼻子\D TJ 35 | 2000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
29 | 銅線鼻子\D TJ 25 | 2000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
30 | 銅線鼻子\D TJ 16 | 2000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
31 | 銅鋁鼻子\D TL 95 | 2000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
32 | 銅鋁鼻子\D TL 70 | 2000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
33 | 銅鋁鼻子\D TL 240 | 2000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
34 | 銅鋁鼻子\D TL 185 | 2000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
35 | 銅鋁鼻子\D TL 150 | 1000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
36 | 銅鋁鼻子\D TL 120 | 1000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
37 | 鋁線鼻子\D L 95 | 2000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
38 | 鋁線鼻子\D L 35 | 2000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
39 | 鋁線鼻子\D L 240 | 2000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
40 | 鋁線鼻子\D L 150 | 1000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
41 | 鋁線鼻子\D L 120 | 2000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
42 | 開口鼻子\O T 600 | 1000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
43 | 開口鼻子\O T 60 | 2000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
44 | 開口鼻子\O T 500 | 100.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
45 | 開口鼻子\O T 50 | 1000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
46 | 開口鼻子\O T 400 | 1000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
47 | 開口鼻子\O T 300 | 2000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
48 | 開口鼻子\O T 30 | 300.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
49 | 開口鼻子\O T 250 | 1000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
50 | 開口鼻子\O T 200 | 25000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
51 | 開口鼻子\O T 20 | 2000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
52 | 開口鼻子\O T 150 | 2000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
53 | 開口鼻子\O T 100 | 2000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
54 | 圓形寬頭銅端子\SC T 35 | 560.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
55 | 圓形寬頭銅端子\KRN T 95 | 650.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
56 | 避雷針\BSR-AWBO-Φ25×3000 400kA | 20.00 | 套 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
57 | 避雷針\BSR-AWBO-Φ25×1200 200kA | 10.00 | 套 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
58 | 接地銅棒\RB225 50×5×2500 | 1.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
59 | 固定線夾\鍍鋅U型-Φ25 | 740.00 | 套 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
60 | 固定線夾\鍍鋅U型-Φ45 | 1100.00 | 套 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
61 | 銅鋁線夾\UT 1 | 180.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
62 | 耐張線夾\NLD 3 | 120.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
63 | 懸垂線夾\xGU 1 | 1.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
64 | 銅鋁線夾\JTL 800 | 170.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
65 | 銅鋁線夾\JTL 600 | 800.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
66 | 銅鋁線夾\JTL 500 | 300.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
67 | 銅鋁線夾\JTL 400 | 1.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
68 | 銅鋁線夾\JTL 300 | 1000.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
69 | 銅鋁線夾\JTL 200 | 900.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
70 | 銅鋁線夾\JTL 1000 | 35.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
71 | 鋼制噴塑槽式垂直彎通\帶蓋板/250×80×2.5 | 1.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
72 | 鋼制噴塑槽式直通橋架\帶蓋板 80×250×2.5 2000 | 5.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
73 | 銅連接管\GT TU 240 | 150.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
74 | 銅連接管\GT TU 185 | 220.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
75 | 銅連接管\GT TU 70 | 240.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
76 | 銅連接管\D T 95 | 1.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
77 | 銅連接管\D T 70 | 1.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
78 | 銅連接管\D T 50 | 80.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
79 | 銅連接管\D T 35 | 50.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
80 | 銅連接管\D T 25 | 180.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
81 | 銅連接管\D T 240 | 220.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
82 | 銅連接管\D T 185 | 250.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
83 | 銅連接管\D T 150 | 30.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
84 | 銅連接管\D T 120 | 1.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
85 | 鋁連接管\D L 95 | 1.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
86 | 熱縮管\Φ70 120 | 50.00 | 套 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
87 | 熱縮管\Φ3 3/8英寸 | 1400.00 | 米 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
88 | 電纜保護(hù)套筒\DN40-熱鍍鋅 Q235 | 600.00 | 米 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
89 | 電纜保護(hù)套筒\DN50-熱鍍鋅 Q235 | 170.00 | 米 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
90 | 電纜保護(hù)套筒\DN25-熱鍍鋅 Q235 | 3800.00 | 米 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
91 | 電纜保護(hù)套筒\DN20-熱鍍鋅 Q235 | 360.00 | 米 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
92 | 電纜保護(hù)套筒\DN15-熱鍍鋅 Q235 | 5000.00 | 米 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
93 | 高壓絕緣拉桿\10KV 5×8米 | 5.00 | 套 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
94 | 絕緣護(hù)套\10kV 240×80 硅橡膠 | 6.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
95 | 絕緣護(hù)套\35kV 260×80 硅橡膠 | 60.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
96 | 絕緣護(hù)套\35kV 280×120 硅橡膠 | 1.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
97 | 絕緣套管\PVC Φ125×1200mm | 500.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
98 | 絕緣套管\PVC Φ32×2000mm | 120.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
99 | 卡扣絕緣護(hù)套\35KV 28mm | 100.00 | 米 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
100 | 絕緣自粘帶\19mm×0.8mm×5m 1kV | 5000.00 | 卷 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
101 | PVC彩色絕緣帶\20mm×20m | 1100.00 | 卷 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
102 | 防水絕緣膠帶\20mm×20m | 13000.00 | 卷 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
103 | PVC彩色絕緣帶\18mm×20m | 300.00 | 卷 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
104 | 黑膠布帶\20×20mm | 600.00 | 卷 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
105 | 白布帶\20×20mm | 70.00 | 卷 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
106 | 絕緣自粘帶\20mm×18m | 1.00 | 卷 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
107 | PVC彩色絕緣帶\20mm×16m | 1000.00 | 卷 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
108 | 絕緣自粘帶\18mm×20m | 180.00 | 卷 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
109 | 絕緣自粘帶\0.8mm×25mm×12m | 450.00 | 卷 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
110 | 玻璃漆布帶\0.14×25mm | 10000.00 | 米 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
111 | 玻璃漆布帶\0.1×25mm | 3000.00 | 米 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
112 | 電機(jī)碳刷架\T900 300×200×900mm | 94.00 | 個(gè) | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
113 | 碳刷\T900 19.1×57.2×70 | 300.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
114 | 變壓器低壓瓷瓶\S11 6kV | 14.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
115 | 變壓器瓷瓶\S11 35kV | 1.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
116 | 鋁芯塑料線\BLVVB 0.3/0.5 2×6 | 100.00 | 米 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
117 | 鋁芯塑料線\BLV 0.3/0.5 1×50 | 1500.00 | 米 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
118 | 鋁芯塑料線\BLVVB 0.3/0.5 2×4 | 30.00 | 米 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
119 | 鋁芯塑料線\BLVVB 0.3/0.5 2×2.5 | 30.00 | 米 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
120 | 銅芯橡皮線\BX 0.3/0.5 1×35 | 50000.00 | 米 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
121 | 通訊電纜\RS485 2×2.5 | 1.00 | 米 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
122 | 通訊電纜\RS485 4×1.5帶屏蔽線\100-120Ω | 6000.00 | 米 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
123 | 超六類雙絞線\FTP-四對 阻燃 | 12.00 | 千米 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
124 | 超五類雙絞線\FTP-四對 室外 | 2.00 | 千米 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
125 | 同軸電纜\SYV-75-5- | 1.00 | 千米 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
126 | 屏蔽信號電纜\DDZ-NA-RV3×1.5+ZR-RVVSP2×0.5+ZR-RVVP9×0.5-24V-10×3×1.5 | 5.00 | 千米 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
127 | 塑料絕緣電纜\VV22 0.6/1 2×16 | 40.00 | 千米 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
128 | 雙色絕緣護(hù)套軟銅接地線\TR-1×16 | 1000.00 | 米 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
129 | 雙色絕緣護(hù)套軟銅接地線\BVR-750V-1×35 | 200.00 | 米 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
130 | 雙色絕緣護(hù)套軟銅接地線\BVR-750V-1×120 | 150.00 | 米 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
131 | 雙色絕緣護(hù)套軟銅接地線\BVR-750V-1×50-黃綠接地線 | 200.00 | 米 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
132 | 雙色絕緣護(hù)套軟銅接地線\BVR-750V-1×16-黃綠接地線 | 200.00 | 米 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架30-2-接地線、線鼻子、連接管等 |
||||
2.3 技術(shù)規(guī)格:技術(shù)規(guī)格見具體招標(biāo)文件 3. 投標(biāo)人資格要求 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。 3.1.1 投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。 3.1.4 投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 完成中石化易派客平臺應(yīng)用評價(jià)的投標(biāo)商提供完整的商業(yè)信用中心出具的評價(jià)報(bào)告;未完成中石化易派客平臺應(yīng)用評價(jià)的投標(biāo)商承諾中標(biāo)后自收到中標(biāo)通知書之日起 1 個(gè)月內(nèi)申請法人信用認(rèn)證和產(chǎn)品質(zhì)量評價(jià),3 個(gè)月內(nèi)完成法人信用認(rèn)證和產(chǎn)品質(zhì)量評價(jià)(未有產(chǎn)品質(zhì)量評價(jià)辦法的除外),提供法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章的承諾書。 3.1.7 投標(biāo)人須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章承諾書,內(nèi)容包括:投標(biāo)人在交易活動中,明確環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約、社會可持續(xù)發(fā)展等社會責(zé)任,優(yōu)先采購和使用節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材等有利于節(jié)約能源和環(huán)境保護(hù)的原材料、產(chǎn)品和服務(wù);承諾無條件滿足招標(biāo)人提出的標(biāo)的物綠色包裝、綠色運(yùn)輸方面的要求,確保供貨過程符合國家有關(guān)綠色環(huán)保要求;承諾提供合適運(yùn)輸方式安全可靠的包裝、運(yùn)輸支撐件及保險(xiǎn)保障等,以確保其安全穩(wěn)妥送達(dá)現(xiàn)場。 3.1.8 投標(biāo)人須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章承諾框架協(xié)議有效期內(nèi)按采購訂單如期供貨,不得以任何事由拒絕或延期供貨,否則自愿按照《中國石化物資采購供應(yīng)資源管理辦法》(中國石化物〔2019〕192號)等相關(guān)制度,根據(jù)違約情況接受處罰。 3.1.9 投標(biāo)人需承諾所有在3C認(rèn)證范圍內(nèi)或防爆內(nèi)的投標(biāo)產(chǎn)品,供貨時(shí)需提供相應(yīng)的認(rèn)證產(chǎn)品。 3.1.10 符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 3.1.11 詳細(xì)要求具體見招標(biāo)文件。 3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商申請,接受代理商投標(biāo),接受流通商投標(biāo)。 4. 沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件! 聯(lián)系人:李楊 更多>同類項(xiàng)目
推薦圖文
推薦項(xiàng)目
項(xiàng)目
網(wǎng)站首頁 |
金融服務(wù) |
認(rèn)證審核 |
銀行匯款 |
信用評價(jià) |
服務(wù)說明 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
銀行匯款 |
招標(biāo)資訊訂閱 | 違規(guī)舉報(bào)
| 京ICP備12017752號-8 | 京公安備案號:11010702002406號
24時(shí)注冊客服手機(jī)(微信)18811547188總機(jī):010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478信息修改刪除QQ:396743645 投訴:13126614855
|