伊人久久大香线蕉在观看,激情视频在线亚洲播放,色哟哟一区二区在线观看,精品综合久久久久久888

推廣 熱搜: 公告  招標(biāo)公  服務(wù)  發(fā)電  )招標(biāo)公告  招標(biāo)  招標(biāo)公告  )采購公告  年)招標(biāo)公告  公司 

成都成房置業(yè)有限公司2-3-4

  • 發(fā)布日期:2023-01-03 20:30
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區(qū)域:全國
  • 瀏覽次數(shù)0
詳細(xì)說明
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進(jìn)場交易管理規(guī)則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進(jìn)場交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國資發(fā)〔2015〕23號)政策文件規(guī)定,成都成房置業(yè) 以網(wǎng)絡(luò)競價方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:

序號 編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z2:2022-4264 1-1-1 光華西二路203號、201號 465.59平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 62元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z2:2022-4247 1-1-10 光華北六路243號、245號 99.48平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 95元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z2:2022-4251 1-1-11 光華北六路241號 42.08平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z2:2022-4248 1-1-12 光華北六路237號、239號 87.88平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 96元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z2:2022-4257 1-1-13 光華北六路235號 56.22平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 98元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z2:2022-4250 1-2-2、1-2-3、1-2-4、1-2-5、1-2-6、1-2-8、1-2-9 光華西二路199號202號、203號、204號、205號、206號、208號、209號 992.71平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 47元/㎡/月 70000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z2:2022-4267 2-1-4 光華北七路148、150號 91.88平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 91元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z2:2022-4252 2-1-5 光華北七路152、154號 90.35平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 91元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z2:2022-4256 2-1-6 光華北七路158號 77.43平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 92元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z2:2022-4262 2-1-14 光華西二路237、239號 91.88平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 91元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z2:2022-4258 2-3-3 樂平五路43號4棟3層附301、302號 677.63平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z2:2022-4254 2-3-4 樂平五路43號3棟3層附301、302號 479.70平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z2:2022-4265 2-4-1 樂平五路43號5棟4層附401號 642.87平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z2:2022-4263 12-1-6 樂平五路43號16棟1層附112、113、114、115號 279.03平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 51元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z2:2022-4266 18-3-3 樂平五路38號24棟3層附301、302、303、304、305、306號 672.01平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z2:2022-4255 18-4-1 樂平五路38號24棟4層附401、402、403、404號 712.82平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z2:2022-4249 9-(1-2)-11 青羊區(qū)烏衣路74號 314平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z2:2022-4259 9-(1-2)-08 青羊區(qū)烏衣路90號 315.38平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2 41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z2:2022-4260 1-1-2 光華北一路532號 32.43平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 107元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z2:2022-4253 1-1-6 光華北一路524號 32.43平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 107元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z2:2022-4261 1-2-201 光華北一路518號附201號 476.83平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 46元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
報名截止時間 2023年01月16日 16時00分
報價時間 自由報價期:2023年01月03日09:00至2023年01月17日10:00 (分組項目自由報價截止時間以競價系統(tǒng)界面顯示為準(zhǔn))
自由報價期結(jié)束后,有兩個及以上競買人進(jìn)行了有效報價的,即進(jìn)入限時競價時段, 限時競價的每一應(yīng)價時間段為90秒
本批次標(biāo)的物共21個,分為3組進(jìn)行限時競價,每組為7個。第1組限時競價開始時間為2023年01月17日10時00分,之后各組標(biāo)的物依次推后5分鐘開始限時競價。
對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競買保證金不得代繳。
2.競買申請人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對標(biāo)的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯(lián)系我方。

 


未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)

編輯:gzyjy.sc.gov
舉報 0 收藏 0
?
//