2021年主配網(wǎng)低壓動力電纜框架協(xié)議采購招標(biāo)公告
(招標(biāo)編號:0002200000083078)
2021年主配網(wǎng)低壓動力電纜框架協(xié)議采購(招標(biāo)編號:0002200000083078),已由項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn),項(xiàng)目資金來源為自籌資金, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。
招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū):云南
一、項(xiàng)目信息
1.1.項(xiàng)目
1.2.招標(biāo)編號:0002200000083078
1.3. 2021年固定資產(chǎn)投資新開工基建(含業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目)和生產(chǎn)修理、技改計(jì)劃的項(xiàng)目;(2)招標(biāo)物資品類共1類,詳見采購范圍及標(biāo)包劃分一覽表。
(二)招標(biāo)范圍
標(biāo)的序號 | 標(biāo)的名稱 | 分包名稱 | 最高限價(jià)( 萬元) | 分包序號 | 最大中標(biāo)包數(shù) | 框架采購有效期 | 保證金(元) | 適用地點(diǎn) |
1 | 標(biāo)01:1kV交聯(lián)電纜 | 包1 | / | 1 | 1 | 自2021年6月1日起至2022年5月30日止 | 30000 | 全省 |
采購清單及價(jià)格權(quán)重:
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)物資編碼 | 標(biāo)準(zhǔn)物資名稱 | 配件規(guī)格型號 | 單位 | 價(jià)格權(quán)重 |
1 | 010044001353 | 1kV交聯(lián)電纜,普通-YJV22-2×25mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.034 |
2 | 010044001701 | 1kV交聯(lián)電纜,普通-YJV22-5×10mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.033 |
3 | 010044001707 | 1kV交聯(lián)電纜,普通-YJV22-5×16mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.033 |
4 | 010044001713 | 1kV交聯(lián)電纜,普通-YJV22-5×25mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.033 |
5 | 010044001719 | 1kV交聯(lián)電纜,普通-YJV22-5×35mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.033 |
6 | 010044012153 | 1kV交聯(lián)電纜,普通-YJV22-1-4 ×25mm2+1×6mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.033 |
7 | 010044116826 | 耐火電纜,NH-YJV22-1-2×4mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.033 |
8 | 010044116827 | 耐火電纜,NH-YJV22-1-2×35mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.033 |
9 | 010044116829 | 耐火電纜,NH-YJV22-1-4×4mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.033 |
10 | 010044116830 | 耐火電纜,NH-YJV22-1-2×6mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.033 |
11 | 010044116831 | 耐火電纜,NH-YJV22-1-2×10mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.033 |
12 | 010044116832 | 耐火電纜,NH-YJV22-1-2×16mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.033 |
13 | 010044116888 | 1kV交聯(lián)電纜,ZRA-YJV22-4×4mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.034 |
14 | 010044116890 | 1kV交聯(lián)電纜,ZRA-YJV22-4×10mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.034 |
15 | 010044116891 | 1kV交聯(lián)電纜,ZRA-YJV22-4×16mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.034 |
16 | 010044116904 | 1kV交聯(lián)電纜,ZRA-YJV22-1-3×16mm2+1×10mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.033 |
17 | 010044116908 | 1kV交聯(lián)電纜,ZRA-YJV22-4×25mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.034 |
18 | 010044116911 | 1kV交聯(lián)電纜,ZRA-YJV22-2×4mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.034 |
19 | 010044116912 | 1kV交聯(lián)電纜,ZRA-YJV22-3×4mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.033 |
20 | 010044116913 | 1kV交聯(lián)電纜,ZRA-YJV22-2×10mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.034 |
21 | 010044116914 | 1kV交聯(lián)電纜,ZRA-YJV22-1-3×10mm2+1×6mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.033 |
22 | 010044116915 | 1kV交聯(lián)電纜,ZRA-YJV22-5×4mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.033 |
23 | 010044116984 | 1kV交聯(lián)電纜,ZA-YJV22-1-3×35mm2+1×16mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.033 |
24 | 010044116991 | 1kV交聯(lián)電纜,ZA-YJV22-1-3×35mm2+2×16mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.033 |
25 | 010044117112 | 1kV交聯(lián)電纜,ZA-YJV22-1-3×16mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.033 |
26 | 010044117136 | 1kV交聯(lián)電纜,ZRA-YJV22-4×6mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.034 |
27 | 010044117203 | 1kV交聯(lián)電纜,ZA-YJV22-1-4×25mm2+1×16mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.033 |
28 | 010044117230 | 1kV交聯(lián)電纜,ZRA-YJV22-1-3×25mm2+1×16mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.033 |
29 | 010044117234 | 1kV交聯(lián)電纜,ZRA-YJV22-2×16mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.034 |
30 | 010044117235 | 1kV交聯(lián)電纜,ZRA-YJV22-2×6mm2 | A級阻燃型 | 千米 | 0.034 |
三、投標(biāo)人資格要求